飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
天津南川動力設備有限公司
暫無信息 |
用途與特點采用凝集原理,分離壓縮空氣中的油份
用途與特點
采用凝集原理,分離壓縮空氣中的油份。
空氣壓縮機氣液分離濾芯,流向由外向內,真空泵氣液分離濾芯流向由內向外。
在功能良好的系統中工作壽命可達數千小時。
技術參數
殘余含油量:≤3mg/m⒊ 工作溫度:≤90°C 工作壓力:≤036Mpa 初始壓差:≤0.02Mpa
復盛 螺桿式空壓機用油氣分離元件
機型 | 流量(M3/min/0.7MPa) | 原配油分濾芯零件號 | 濾芯法蘭直徑(mm) | 濾芯高度(mm) | 原配油分零件號 |
SA-220A | 2.4 | 91108-22 |
| 260 | LB11102/2 |
SA-230A | 3.6 | 91101-020 | 200 | 230 |
|
SA-340A | 4.9 | 91108-042 |
| 302 | LB13145/3 |
SA-350A | 6.1 | 91101-040 | 200 | 435 |
|
SA-475A | 10.3 | 91101-075 | 355 | 600 | 4900050181 |
SA-475W | 350 | ||||
SA-4100W | 13 | 91111-003 | 355 | 305 | 4930352121 |
SA-4125W | 16 | ||||
SA-5150W | 19.5 | 91101-150 91111-001 | 355 | 600 400 | 4900050221 4930452101 |
SA-5175W | 23.5 | 91101-175 91111-007 | 355 | 825 500 | 4900050481 4930552111 |
SA-5200W | 26.5 | 91101-200 | 355 | 1000 600 | 4900050541 |
SA-5250W | 32 | 91111-008 | 355 | 600 | 4930550101 |
SA-5300W | 36 | 91101-300 | 740 | 900 | 4900050581 |
SA-5350W | 42 | 91111-002 | 355 | 700 | 4930652102 |
移動式SP-412 | 20 | 91111-004 | 328 | 400 | 4930352111 |
移動式SP-309 | 9 | 91111-005 | 200 | 305 | 4930252131 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份