飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
濰坊博思特磁電設備有限公司
暫無信息 |
RCT(RCTG)系列永磁滾筒亦稱為磁滑輪或干式大塊磁選機
型號/參數/項目 | 距筒表磁場強度Gs | 皮帶轉速≤m/s | 物料厚度≤mm | 重量kg | 外形尺寸mm | ||||||||
A | B | Dφ | L | L1 | K | d | h | b | |||||
RCT-32/40 | 1500 | 2.5 | 40 | 150 | 728 | 400 | 320 | 500 | 962 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
RCT-32/50 | 1500 | 60 | 198 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
RCT-40/50 | 1550 | 80 | 250 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCT-50/50 | 1600 | 100 | 370 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCT-32/65 | 1500 | 70 | 205 | 910 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCT-40/65 | 1550 | 100 | 405 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCT-50/65 | 1600 | 130 | 520 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-50/80 | 1550 | 100 | 610 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-65/80 | 1650 | 130 | 720 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-80/80 | 1800 | 150 | 980 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-65/100 | 1700 | 130 | 710 | 1300 | 1000 | 650 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份