飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
濱州歐德商用廚具有限公司
暫無信息 |
保鮮工作臺(冷藏)技術參數ParameterModel/產品型號LGBXLC1880LGBXLC1870LGBXLC1860Power/功率0
保鮮工作臺(冷藏)
技術參數Parameter
Model / 產品型號 | LGBXLC1880 | LGBXLC1870 | LGBXLC1860 |
Power / 功率 | 0.213KW | ||
Voltage/ 電壓 | 220 V | ||
Dimensions / 規格 | 1800*800*800 | 1800*700*800 | 1800*600*800 |
Volume / 容量?? | 428L | ||
Type / 類型 | 直冷/冷藏 |
Model / 產品型號 | LGBXLC1580 | LGBXLC1570 | LGBXLC1560 |
Power / 功率 | 0.213KW | ||
Voltage/ 電壓 | 220 V | ||
Dimensions / 規格 | 1500*800*800 | 1500*700*800 | 1500*600*800 |
Volume / 容量 | 330L | ||
Type / 類型 | 直冷/冷藏 |
Model / 產品型號 | LGBXLC1280 | LGBXLC1270 | LGBXLC1260 |
Power / 功率 | 0.213KW | ||
Voltage/ 電壓 | 220 V | ||
Dimensions / 規格 | 1200*800*800 | 1200*700*800 | 1200*600*800 |
Volume / 容量 | 242L | ||
Type / 類型 | 直冷/冷藏 |
保鮮工作臺(冷凍)
技術參數Parameter
Model / 產品型號 | LGBXLD1880 | LGBXLD1870 | LGBXLD1860 |
Power / 功率 | 0.213KW | ||
Voltage/ 電壓 | 220 V | ||
Dimensions / 規格 | 1800*800*800 | 1800*700*800 | 1800*600*800 |
Volume / 容量 | 428L | ||
Type / 類型 | 直冷/冷凍 |
Model / 產品型號 | LGBXLD1580 | LGBXLD1570 | LGBXLD1560 |
Power / 功率 | 0.213KW | ||
Voltage/ 電壓 | 220 V | ||
Dimensions / 規格 | 1500*800*800 | 1500*700*800 | 1500*600*800 |
Volume / 容量 | 330L | ||
Type / 類型 | 直冷/冷凍 |
Model / 產品型號 | LGBXLD1280 | LGBXLD1270 | LGBXLD1260 |
Power / 功率 | 0.213KW | ||
Voltage/ 電壓 | 220 V | ||
Dimensions / 規格 | 1200*800*800 | 1200*700*800 | 1200*600*800 |
Volume / 容量 | 242L | ||
Type / 類型 | 直冷/冷凍 |
產品特點Features
1.高可靠性控制部件確保惡劣環境中的使用。
2. 低能耗,實用更節能。
3. 設備主體材料采用不銹鋼制作,美觀、易清潔。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份