飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘇州科盛實驗設備有限公司
暫無信息 |
碳水化合物色譜柱/糖柱針對目前國內日益增長的糖柱要求,我公司專門內外色譜填料研發企業,成功開發出三種(氫型,鈉型,鈣型)常用的糖柱并且商品化
碳水化合物色譜柱/糖柱
針對目前國內日益增長的糖柱要求,我公司專門內外色譜填料研發企業,成功開發出三種(氫型,鈉型,鈣型)常用的糖柱并且商品化。目前中國聚合物基質糖柱市場基本被日本Shodex,日本TOSOH公司壟斷。我公司研發的糖柱,經目前的使用效果來看,和進口性能相當,但是價格卻是進口的1/3-1/2.
填料名稱 | 粒徑(μm) | 交聯度(%) | 規格(mm)ID*L | 訂貨號 |
KPS5-10H | 5 | 10 | 7.8*300 | KPSH0510-3078 |
KPS5-10Na | 5 | 10 | 7.8*300 | KPSN0510-3078 |
KPS5-10Ca | 5 | 10 | 7.8*300 | KPSC0510-3078 |
KPS5-10H | 5 | 10 | 4.6*250 | KPSH0510-2546 |
KPS5-10Na | 5 | 10 | 4.6*250 | KPSN0510-2546 |
KPS5-10Ca | 5 | 10 | 4.6*250 | KPSC0510-2546 |
KPS8-5H | 8 | 5 | 7.8*300 | KPSH0805-3078 |
KPS8-5Na | 8 | 5 | 7.8*300 | KPSN0805-3078 |
KPS8-5Ca | 8 | 5 | 7.8*300 | KPSC0805-3078 |
KPS8-5H | 8 | 5 | 4.6*250 | KPSH0805-2546 |
KPS8-5Na | 8 | 5 | 4.6*250 | KPSN0805-2546 |
KPS8-5Ca | 8 | 5 | 4.6*250 | KPSC0805-2546 |
KPS8-8H | 8 | 8 | 7.8*300 | KPSH0808-3078 |
KPS8-8Na | 8 | 8 | 7.8*300 | KPSN0808-3078 |
KPS8-8Ca | 8 | 8 | 7.8*300 | KPSC0808-3078 |
KPS8-8H | 8 | 8 | 4.6*250 | KPSH0808-2546 |
KPS8-8Na | 8 | 8 | 4.6*250 | KPSN0808-2546 |
KPS8-8Ca | 8 | 8 | 4.6*250 | KPSC0808-2546 |
KPS8-10H | 8 | 10 | 7.8*300 | KPSH0810-3078 |
KPS8-10Na | 8 | 10 | 7.8*300 | KPSN0810-3078 |
KPS8-10Ca | 8 | 10 | 7.8*300 | KPSC0810-3078 |
KPS8-10H | 8 | 10 | 4.6*250 | KPSH0810-2546 |
KPS8-10Na | 8 | 10 | 4.6*250 | KPSN0810-2546 |
KPS8-10Ca | 8 | 10 | 4.6*250 | KPSC0810-2546 |
KPS10-5H | 10 | 5 | 7.8*300 | KPSH1005-3078 |
KPS10-5Na | 10 | 5 | 7.8*300 | KPSN1005-3078 |
KPS10-5Ca | 10 | 5 | 7.8*300 | KPSC1005-3078 |
KPS10-5H | 10 | 5 | 4.6*250 | KPSH1005-2546 |
KPS10-5Na | 10 | 5 | 4.6*250 | KPSN1005-2546 |
KPS10-5Ca | 10 | 5 | 4.6*250 | KPSC1005-2546 |
KPS10-8H | 10 | 8 | 7.8*300 | KPSH1008-3078 |
KPS10-8Na | 10 | 8 | 7.8*300 | KPSN1008-3078 |
KPS10-8Ca | 10 | 8 | 7.8*300 | KPSC1008-3078 |
KPS10-8H | 10 | 8 | 4.6*250 | KPSH1008-2546 |
KPS10-8Na | 10 | 8 | 4.6*250 | KPSN1008-2546 |
KPS10-8Ca | 10 | 8 | 4.6*250 | KPSC1008-2546 |
KPS10-10H | 10 | 10 | 7.8*300 | KPSH1010-3078 |
KPS10-10Na | 10 | 10 | 7.8*300 | KPSN1010-3078 |
KPS10-10Ca | 10 | 10 | 7.8*300 | KPSC1010-3078 |
KPS10-10H | 10 | 10 | 4.6*250 | KPSH1010-2546 |
KPS10-10Na | 10 | 10 | 4.6*250 | KPSN1010-2546 |
KPS10-10Ca | 10 | 10 | 4.6*250 | KPSC1010-2546 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
島津InertCap 5MS/SIL氣相毛細色譜柱-內徑0.32mm
INERTCAP 5MS/SIL 面議島津InertCap 1701MS氣相毛細色譜柱-內徑0.25mm
INERTCAP 1701MS 面議島津InertCap 1301氣相毛細色譜柱-內徑0.32MM
INERTCAP 1301 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份