飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
湖北程力專用汽車有限公司
暫無信息 |
奶罐車是運送鮮奶的罐車。罐體用食品級不銹鋼板制作,罐體外部需作保溫層防止鮮奶變質,罐體內部要求光潔、無銳角,一般需要在每個奶艙內加上cip(清洗裝置)。
CLW5160GNYC3鮮奶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 解放9-10方鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 8850×2490×3000(mm) |
底盤型號: | CA1167PK2L2EA80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | 9500(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2268(mm) |
整備質量: | 6205(Kg) | zui高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國*汽車集團公司 中國*汽車集團公司 中國*汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國*汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國*汽車集團公司 中國*汽車集團公司 | 6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 | 125 124 125 121 121 138 139 124 140 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800/1800,1740(mm) |
軸距: | 5000,4920,5350,5270 | 后輪距: | 1800,1740(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
軸荷: | 5900/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 運輸介質:鮮奶,密度:1.02噸/立方米,罐體有效容積:9.77立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6200/2200/1400(實際尺寸為6000/2000/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。該車僅采用5270mm軸距的底盤改裝,對應底盤前懸為1312mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hnbcxny.com/st86101/
主營產品:灑水車、油罐車、環衛垃圾車車、吸糞車、吸污車、隨車起重運輸車、高空作業車、化工液體運輸車、散裝水泥車、水泥攪拌車、半掛車、消防車、掃路車、倉欄廂式車、冷藏車,爆破器材運輸車,自卸車、教練車、清障車、壓力容器…等等。
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份