飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海騰鉆精密儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:408發布時間:2024-9-12
各部份名稱:
(1)DIP開關蓋:設置內存模式、顯示時間、數據輸出和導線類型
(2)導輥滑動旋鈕:夾測量線時使用(可安裝支撐桿)
(3)存儲開關:存儲數據時使用
(4)線式轉換開關:根據導線類型選擇TEX(螺紋)或WIRE(鋼、銅)
(5)磁場調節開關:增加/減少,并校正顯示值
(6)調用開關:調用MAX/MIN值和內存數據時使用
(7)存儲器數據輸出開關:連接到PC或打印機時輸出數據。
型號 | 高性能型(帶輸出) | DTMX-0.2C | DTMX-0.5C | DTMX-1C | DTMX-2C | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C |
通用型(無輸出) | DTMB-0.2C | DTMB-0.5C | DTMB-1C | DTMB-2C | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | |
額定容量(.) | 196.1cN (200.0g) | 490.3cN (500.0g) | 981cN (1000g) | 1961cN (2000g) | 2452cN (2500g) | 4903cN (5000g) | 9.81daN (10.00kg) | 19.61daN (20.00kg) | |
可用顯示范圍 | 0.0~200.0cN | 4.0~500.0cN | 100~1000cN | 200~2000cN | 250~2500cN | 500~5000cN | 1.00~10.00daN | 2.00~20.00daN | |
測量線 | 線 | 1000デニール以下もしくはφ0.15以下 | φ0.05~φ0.25 | φ0.1~φ0.4 | φ0.3~φ0.7 | φ0.3~φ0.7 | φ0.5~φ1.2 | φ0.7~φ1.4 | |
鋼絲 | φ0.08以下 | φ0.01~φ0.15 | φ0.05~φ0.25 | φ0.15~φ0.4 | φ0.15~φ0.4 | φ0.3~φ0.7 | φ0.4~φ0.8 | ||
銅線 | φ0.15以下 | φ0.05~φ0.25 | φ0.1~φ0.4 | φ0.3~φ0.6 | φ0.3~φ0.6 | φ0.4~φ1.0 | φ0.7~φ1.2 | ||
輥子跨度 | 38mm | 100mm | 150mm?200mm | ||||||
壓路機 | φ12、ハードコートアルミ | ||||||||
準確度(當測量線靜止時) | ±1%. | ±1.5%. | |||||||
測量時間 | 0.5、1、2、4秒(可選) | ||||||||
記憶 | DTMX-£C | zui終測量值,MAX值,MIN值,峰值,100組測量數據(使用電池的內存備份),統計數據 | |||||||
DTMB-£C | zui終測量值,MAX值,MIN值,峰值 | ||||||||
MAX速度 | 1000m/min | ||||||||
現場調整 | MAX值為讀數的+10.5%/+1.5% | ||||||||
顯示器 | 4位LCD字體高度:11.5mm | ||||||||
輸出信號 (DTMX-C) | 模擬輸出 | 0至1VDC(適用于可用的顯示范圍),(D/A輸出,轉換時間約為16ms辨率容量3000)負載電阻2kΩ以上 | |||||||
數字輸出 | RS-232C或數字(可選) | ||||||||
工作溫度/濕度 | 0~45℃/ 90%RH以下 | ||||||||
控制力 | AA干電池*4(使用堿性電池連續使用約20小時)或交流適配器(可選) | ||||||||
尺寸 | 外形 | 寬76*厚48*長257mm | |||||||
導線導管 | 寬度65mm | ||||||||
重量 | 大約650kg | 大約700kg | |||||||
配件 | AA干電池*4,手提箱 | ||||||||
應用實例 (不包括標準測量線) | 軟線 Φ15及以下*銀絲 涂層光纖 合成纖維卷繞機 | 光纖 光纖集束機 碳纖維 銅卷繞機 鋼絲收割機 | 芳綸纖維 冷凝器用薄膜 食品薄膜 小于等于0.3的黃銅線 銅卷繞機 磁帶 | 碳纖維 小于等于0.1的鋼絲 電線用銅箔(寬20*0.1t) 輪胎代碼 | 特別需要小彎曲角度的材料 辦公自動化用鋼絲(復印機、打印機等) | 碳纖維 卷尺(寬10*0.05t) | Φ0.8以下鎢絲 寬度小于等于15mm的平皮帶或正時皮帶 | 客戶樣品線 |
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份