提供商
諸城市天潤工貿有限公司資料大小
0K資料圖片
下載次數
0次資料類型
未傳瀏覽次數
470次型號 | 料箱容積(L) | 攪拌速度(r/min) | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 備注 |
BXDQ | 200 | 70 | 11 | 2150*1500*900 | 轉速可根據產品定制 |
BXD | 300 | 42 | 3.55 | 1530*630*1140 | |
BXD | 500 | 51 | 4.75 | 2400*960*1900 | |
BXD | 600 | 25 | 5.1 | 2600*1050*1650 | |
BXD | 750 | 51 | 6.25 | 2650*1120*1900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。