詳細介紹
真空干燥
微波真空干燥設備系列
設備型號 | 工作頻率 (MHZ) | 輸出 功率 (KW) | 微波 泄漏 (mw/cm2) | 真空度 (乇) | 干燥 水量 (KG/H) | 外形尺寸(m) (長×寬×高) |
ZWYG2-1A | 2450±50 | 5 | <5 | 約10 | 5 | 1.5×1×1.8 |
ZWYG2-2A | 2450±50 | 10 | <5 | 約10 | 10 | 1.5×1.2×1.8 |
ZWYG2-3A | 2450±50 | 15 | <5 | 約10 | 15 | 1.8×1.2×1.8 |
ZWYG2-4A | 2450±50 | 20 | <5 | 約10 | 20 | 1.8×1.5×1.8 |
ZWYG1-1A | 915±25 | 20 | <5 | 約10 | 20 | 2×1.5×1.8 |
ZWYG2-2A | 915±25 | 40 | <5 | 約10 | 40 | 2×2×1.8 |
ZWYG2-3A | 915±25 | 60 | <5 | 約10 | 60 | 2.5×2×1.8 |
注:其他型號依次類推。干燥水量僅供參考。 |