電壓 | 380/220v | 生產效率 | 250-350Kg/h |
---|---|---|---|
適用范圍 | 休閑食品廠設備 | 外形尺寸 | 2350*1050*1350mm |
印模尺寸 | 248mm | 重量 | 750kg |
總功率 | 3kw | 爐果成型機 | HQ-BG400 |
產品簡介
詳細介紹
技術參數
規格型號 | HQ-TS400型 | HQ-TS600型 | HQ-TS800型 | HQ-TS1000型 |
生產能力 | 80-200kg/h | 250-350kg/h | 500-600kg/h | 800-1000kg/h |
功率 | 2.2kw | 3kw | 4.5kw | 5.5kw |
電壓 | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz |
烤盤尺寸 | 40*60 | 60*60 | 80*60 | 100*60 |
設備尺寸 | 238*85*135 | 235*115*135 | 235*135*150 | 235*155*160 |
重量 | 550kg | 750kg | 1200kg | 1500kg |




