飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
常州市鑫鵬干燥設備有限公司
暫無信息 |
SZG系列雙錐回轉真空干燥機--用于醫藥、化工、食品等行業進行以下物科干燥.
SZG系列雙錐回轉真空干燥機
SZG系列雙錐回轉真空干燥機 用途
本設備主要用于醫藥、化工、食品等行業進行以下物科干燥;不能承受高溫的物料。容易氧化的物料。對結晶體不允許破壞的物料。回收殘余揮發物的物料。回收干燥時排出的蒸汽的物料。強烈刺激有毒性物料。
SZG系列 特點
容器不斷旋轉,物科加熱表面得以更新。間接加熱,不會被污染。熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
型號Type | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 | |
容積(升) | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | |
D | Ø 500 | Ø 600 | Ø 920 | Ø 1020 | Ø 1200 | Ø 1250 | Ø 1350 | Ø 1500 | Ø 1600 | Ø 1800 | |
H | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | |
H1 | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | |
H2 | 785 | 930 | 1126 | 1280 | 1543 | 1750 | 1770 | 1800 | 1870 | 2590 | |
L | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | |
M | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
裝料系數 Material feed factor | 0.6 | ||||||||||
zui大裝料量(kg) Max Material feed weight | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
接口 | a(真空) Vacuum | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 |
b(蒸氣) Steam | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
c(冷凝) condersed water | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
電機功率(Kw) Motor Power | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |
總重量(Kg) Total weight | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 1970 | 2280 | 2500 | 2700 | 2900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份