飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
滬馬機械設備科技公司
合金鋸片、鋁合金鋸片、切鋁材鋸片、合金圓鋸片
D 外徑 mm | B 厚度 mm | d 內徑 mm | Z 齒數 | ||||
160 | 3.5 | 25.4 | 30 | 34 | 40 | 48 | |
200 | 3.5 | 25.4 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
250 | 3.8 | 25.4 | 30 | 40 | 60 | 68 | |
275 | 3.8 | 25.4 | 30 | 48 | 70 | 80 | |
300 | 4.0 | 25.4 | 30 | 52 | 70 | 80 | 96 |
350 | 4.2 | 25.4 | 30 | 60 | 72 | 84 | 96 |
370 | 4.4 | 25.4 | 30 | 60 | 72 | 84 | 96 |
400 | 4.4 | 25.4 | 30 | 68 | 90 | 100 | 110 |
450 | 5.0 | 25.4 | 30 | 72 | 84 | 100 | 120 |
500 | 5.0 | 25.4 | 30 | 80 | 100 | 110 | 120 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份