飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
石家莊雷神電子儀器有限責任公司
暫無信息 |
自動氣象站采用嵌入式技術,可用于測量風速、風向、氣溫、氣濕、氣壓、全輻射、雨量、蒸發、土壤溫度、土壤水份等各類氣象數據
地溫 | -50~80 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
氣溫 | -50~50 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
相對濕度 | 0~100 | 1 | ±3 | % |
風速 | 0~70 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
風向 | 0~360 | 2.5 | ±05 | ° |
氣壓 | 450~1060 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | 0~999.9 | 0.2 | ±4% | mm |
總輻射 | 0~1500 | 1 | ±0.5 | w/m² |
選配要素土壤濕度、蒸發、血量、紫外輻射、水位(液位)、日照時數、二氧化碳、照度、直接輻射等 |
空氣濕度 | 空氣溫度 | 空氣溫度 | 空氣溫度 | 空氣溫度 | 空氣溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空氣溫度 | 空氣濕度 | 空氣濕度 | 空氣濕度 | 空氣濕度 | 空氣濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風速 | 大氣壓力 | 大氣壓力 | 大氣壓力 | 大氣壓力 | 大氣壓力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風向 | 風速 | 風速 | 風速 | 風速 | 風速 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風向 | 風向 | 風向 | 風向 | 風向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
降雨量 | 降雨量 | 降雨量 | 降雨量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽總輻射 | 太陽總輻射 | 太陽總輻射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤濕度 | 土壤濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤溫度 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份