飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
新鄉市百盛機械有限公司
暫無信息 |
YA/YK型圓振篩 產品型號: YA/YK 處理能力: 80~1700t/h 篩網面積: 3.6~14.4m2 應用范圍: 廣泛應用于煤礦篩煤、選煤廠、選礦廠、礦山生產線、發電廠、化工廠、冶金廠的物料分級。【應用物料】:石英石,方解石,河卵石,玄武巖,砂石,石灰石,煤,礦石等。
型號規格 | 篩網 層數 | 篩網傾角 (°) | 篩網面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機功率(kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (長x寬x高)(mm) |
YK1230 | 1 | 15 | 3.6 | 4-50 | ≤300 | 10-75 | 5.5 | 1468 | 3430×1860×1050 |
2YK1230 | 2 | 15 | 3.6 | 4-50 | ≤300 | 13-78 | 5.5 | 2253 | 3430×1860×1050 |
3YK1230 | 3 | 15 | 3.6 | 4-50 | ≤300 | 15-80 | 7.5 | 2978 | 3570×1860×1510 |
4YK1230 | 4 | 15 | 3.6 | 4-50 | ≤300 | 17-90 | 7.5 | 3892 | 3740×1860×2060 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 4-50 | ≤300 | 20-150 | 5.5 | 1729 | 3605×2393×1050 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 4-50 | ≤300 | 20-150 | 5.5 | 2474 | 3605×2393×1050 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 4-50 | ≤300 | 22-150 | 7.5 | 3158 | 3725×1452×1200 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 4-50 | ≤300 | 22-150 | 7.5 | 4160 | 4010×1452×1200 |
2YK1545 | 2 | 20 | 6.75 | 5-50 | ≤300 | 22-150 | 11 | 5308 | 5042×3090×1230 |
3YK1545 | 3 | 20 | 6.75 | 5-50 | ≤300 | 50-180 | 15 | 5915 | 4972×3458×1610 |
4YK1545 | 4 | 20 | 6.75 | 5-50 | ≤300 | 50-180 | 15 | 7126 | 4915×3458×2060 |
2YK1554 | 2 | 20 | 8.1 | 5-50 | ≤300 | 50-200 | 15 | 5284 | 5830×3458×1230 |
3YK1554 | 3 | 20 | 8.1 | 5-50 | ≤300 | 56-200 | 15 | 6186 | 6110x3515x1610 |
4YK1554 | 4 | 20 | 8.1 | 5-50 | ≤300 | 56-250 | 18.5 | 7284 | 6320×3515×2060 |
2YK1854 | 2 | 20 | 9.72 | 5-80 | ≤300 | 56-200 | 18.5 | 5826 | 5880×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 20 | 9.72 | 5-80 | ≤300 | 56-300 | 18.5 | 7368 | 6080×2550×1610 |
4YK1854 | 4 | 20 | 9.72 | 5-80 | ≤300 | 56-300 | 22 | 8281 | 6280×2550×2160 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 5-80 | ≤300 | 60-400 | 22 | 6195 | 6552×3730×1320 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 5-80 | ≤300 | 80-400 | 22 | 7613 | 6862×3730×1610 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 5-80 | ≤300 | 90-500 | 30 | 8650 | 7123×3730×2061 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 22 | 6856 | 6552×3958×1320 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 30 | 9112 | 6862×3958×1610 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 30 | 10405 | 7123×3958×2061 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 5-80 | ≤300 | 130-750 | 30 | 8503 | 6552×4208×1320 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 5-80 | ≤300 | 130-750 | 37 | 10411 | 6862×4208×1610 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 5-80 | ≤300 | 130-750 | 45 | 12068 | 7123×4208×2061 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份