當前位置:山東國譽自動化科技有限公司>>玉米片生產線>> 380膨化早餐谷物機械設備 自動化玉米壓片設備
別名 | 玉米片生產線 | 電壓 | 220v |
---|---|---|---|
功率 | 80w | 適用范圍 | 休閑食品廠設備 |
用途 | 食品制造 | 重量 | 500kg |
設備型號 | 產量 | 蒸汽消耗Kg/小時 | 房尺寸(長*寬*高) | 開片寬度 | 裝機容量 | 操作工(2人)不含包裝 |
DHN-II 3Y | 30000pieces/8h | 1000-1200 | 60*6*4.5 | 216-260 | 42 | 4 |
DHN-II 6Y | 60000pieces/8h | 1200-1400 | 76*8*4.5 | 300-330 | 56 | 4 |
DHN-II 8Y | 80000pieces/8h | 1300-1500 | 76*8*4.5 | 420-450 | 68 | 6 |
DHN-II 10Y | 100000pieces/8h | 1400-1600 | 95*8*5.0 | 420-450 | 80 | 6 |
DHN-II 12Y | 120000pieces/8h | 1800-2000 | 95*8*5.0 | 510-550 | 83 | 6 |
DHN-II 16Y | 160000pieces/8h | 2000-2400 | 110*10*5.5 | 630-650 | 106 | 7 |
DHN-II 18Y | 180000pieces/8h | 2400-2600 | 110*10*5.5 | 720-730 | 114 | 7 |
DHN-II 20Y | 200000pieces/8h | 2600-2800 | 120*12*5.5 | 765-800 | 125 | 8 |
DHN-II 25Y | 250000pieces/8h | 3000-3200 | 120*12*5.5 | 870-900 | 140 | 8 |
型號 | 裝機功率 | 實耗功率 | 生產能力 | 加熱方式 | 外形尺寸 |
DH-E方便面生產線 | 80.5KW | 50KW | 11000bags/8h | 電加熱 | 23000*1500*1800mm |
原料自動供給→鹽水混合計量→雙速雙軸和面→面團熟化→復合壓延→連續壓延→出絲成型→蒸面→切斷→分排→油炸→風冷→輸送→包裝→入庫
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。