當前位置:北京市宏展儀器有限公司>> H-TS水冷式冷熱衝擊試驗機
![]() |
| ||||||||||||||||
特點: |
|
| ||||||||||||||||||
|
Model型號 | H-TS-401 | H-TS-402 | H-TS-403 |
測試區域尺寸 | 35cm×35cm×40cm | 50cm×40cm×40cm | 60cm×50cm×50cm |
外部的尺寸 | 156cm×187cm×153cm | 171cm×192cm×153cm | 181cm×207m×153cm |
高溫範圍 | +80℃~+200℃ | ||
低溫範圍 | -10℃~-45℃ | ||
測試溫度範圍 | +60℃~+150℃/-10℃~-40℃ | ||
型號 | H-TS-501 | H-TS-502 | H-TS-503 |
測試區域尺寸 | 35cm×35cm×40cm | 50cm×40cm×40cm | 60cm×50cm×50cm |
外部的尺寸 | 156cm×200cm×152cm | 171cm×205cm×152cm | 180cm×230cm×162cm |
高溫範圍 | +80℃~+200℃ | ||
低溫範圍 | -10℃~-60℃ | ||
測試溫度範圍 | +60℃~+150℃/-10℃~-55℃ | ||
型號 | H-TS-601 | H-TS-602 | H-TS-603 |
測試區域尺寸 | 35cm×35cm×40cm | 50cm×40cm×40cm | 60cm×50cm×50cm |
外部的尺寸 | 156cm×200cm×152cm | 171cm×205cm×152cm | 180cm×230cm×162cm |
高溫範圍 | +80℃~+200℃ | ||
低溫範圍 | -10℃~-70℃ | ||
測試溫度範圍 | +60℃~+150℃/-10℃~-65℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。