飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海晶珂機電設備有限公司
暫無信息 |
型式DSG-2000揀選等級5處理能力10,800個/時揀選精度±0
型式 | DSG-2000 |
揀選等級 | 5 |
處理能力 | 10,800個/時 |
揀選精度 | ±0.4g |
電源 | AC100V |
使用馬達 | 100W |
材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 5g~200g |
機器尺寸(mm) | W1300×H1020×L2820 |
重量 | 110kg |
測定方式 | 電腦式 |
揀選對象 | 西紅柿?青椒 |
型式 | JRY-3100-5 |
揀選等級 | 5 |
處理能力 | 3,600個/時 |
揀選精度 | ±2% |
電源 | AC100V |
使用馬達 | 200W(供應機90W) |
材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 100g~3000g |
機器尺寸(mm) | W1150(供應機配有時)×H750×L3100 |
重量 | 200kg |
測定方式 | 電腦式 |
揀選對象 | 蘿卜?長形物 |
型式 | CSG |
揀選等級 | 17 |
處理能力 | 21,600個/時 |
揀選精度 | 1mm |
電源 | AC200V |
使用馬達 | 750W |
材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 30㎜~120㎜ |
機器尺寸(mm) | |
重量 | |
測定方式 | 影像式 |
揀選對象 | 蘑菇?西紅柿?青椒?馬鈴薯等農產品 |
型式 | CGT01D-5R |
揀選等級 | 6 |
處理能力 | 8000個/小時 |
揀選精度 | ±2% |
電源 | AC100V |
使用馬達 | 200W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 10g~1000g |
機器尺寸(mm) | L1600×W1620×H980 |
重量 | 110kg |
測定方式 | 負荷測量 |
揀選對象 | 馬鈴薯 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
金屬探測機JSA-350-150,金屬探測器,金屬探測儀,金屬檢測儀,食品檢測儀,金屬檢測機 分選機
金屬探測機JSA-350-150,金屬探測器,金屬探測儀,金屬檢測儀,食品檢測儀,金屬檢測機 面議橡膠金屬探測機JS-600-320,橡膠金屬探測器,橡膠金屬探測儀,橡膠金屬檢測儀 分選機
橡膠*金屬探測機JS-600-320,橡膠*金屬探測器,橡膠*金屬探測儀,橡膠*金屬檢測儀 面議金屬探測機JS-400-100,金屬探測器,金屬探測儀,金屬檢測儀,食品檢測儀,食品檢測機,食品檢測 分選機
金屬探測機JS-400-100,金屬探測器,金屬探測儀,金屬檢測儀,食品檢測儀,食品檢測機,食品檢測 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份