飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
山東東南儀誠實驗室設備有限公司
暫無信息 |
主要特點:●7英寸彩色觸控屏和技術,實現簡潔和有效地人機交互的同時,清晰明了的顯示測試數據和掃描結果
測光方式: | 單光束 |
單色器: | 自準直 |
焦距: | 160mm |
光柵: | 1200 線/mm |
檢測器: | 進口光電池 |
光譜帶寬: | 2nm |
波長設定: | 觸控屏輸入 |
波長范圍: | 190 ~ 1100nm |
波長準確度: | ±1nm |
波長重復性: | ≤ 0.5nm |
波長掃描速度: | 快、中、慢 |
光源切換波長: | 340nm |
雜散光: | ≤ 0.1% (T) (在220nm處,以Nal測定) (在360nm處,以NaNO2測定) |
光度范圍: | 0.0 ~ 200.0% T/-0.301 ~ 4.000A/0.000 ~ 9999C |
光度準確度: | ±0.5%T/±0.004Abs(0 ~ 0.5A)/±0.008Abs(0.5 ~ 1A) |
光度重復性: | ≤0.2%T/0.002Abs(0 ~ 0.5A)/0.004Abs(0.5 ~ 1 A) |
噪聲: | 99% (T) ≤ 0.2%(T)/0% (T) ≤ 0.1%(T) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份