該泵為單程自吸泵,在間斷輸送時不需每次向泵內灌引液體,適用于各種液體,并能與過濾機配套使用
型號 | 流量(t/h) | 揚程(m) | 進出口徑(mm) | 功率(kw) | 轉速(r/min) |
NF–3–16 | 3 | 16 | 32 | 0.75 | 2840 |
NF–5–25 | 5 | 25 | 40 | 1.5 | 2840 |
NF–10–25 | 10 | 25 | 50/40 | 2.2 | 2840 |
NF–20–25 | 20 | 25 | 50/40 | 4 | 2840 |
NF–30–25 | 30 | 25 | 65/50 | 5.5 | 2840 |
當前位置:廣州市南方輕工機械有限公司>>衛生泵>>不銹鋼自吸泵>> 不銹鋼自吸泵
型號 | 流量(t/h) | 揚程(m) | 進出口徑(mm) | 功率(kw) | 轉速(r/min) |
NF–3–16 | 3 | 16 | 32 | 0.75 | 2840 |
NF–5–25 | 5 | 25 | 40 | 1.5 | 2840 |
NF–10–25 | 10 | 25 | 50/40 | 2.2 | 2840 |
NF–20–25 | 20 | 25 | 50/40 | 4 | 2840 |
NF–30–25 | 30 | 25 | 65/50 | 5.5 | 2840 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |