飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
中正燃油鍋爐公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:燃油鍋爐公司查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-13 17:36:23瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)SHX系列循環(huán)流化床蒸汽鍋爐循環(huán)流化床燃燒(CFBC)技術(shù)作為一種新型成熟的高效低污染清潔煤技術(shù),具有許多其它燃燒方式?jīng)]有的優(yōu)點
容量 | 10 - 100 t/h |
---|---|
工作壓力 | 1.25 - 2.5 Mpa |
工作溫度 | 194-225度 |
適用燃料 | 煤、矸石、生物質(zhì)、垃圾、污泥 |
應(yīng)用行業(yè) | 供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院 |
鍋爐型號 | 鍋爐容量th | 工作壓力MPA | 出口溫度℃ | 給水溫度℃ |
SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 105 |
SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 106 |
SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 106 |
SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 106 |
SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 107 |
SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 107 |
SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 107 |
SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 108 |
SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 108 |
SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 108 |
SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 109 |
SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 109 |
SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 109 |
SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 110 |
SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 110 |
SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 110 |
SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 111 |
SHX65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 111 |
SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 111 |
SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 112 |
SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 112 |
SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 112 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中正燃油鍋爐公司