飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河北嶸盛機械設備制造有限公司
1.概述CYCB不銹鋼圓弧磁力驅動齒輪泵耐溫250℃)(簡稱磁力泵)是將永磁聯軸器的工作原理應用于圓弧泵的新產品,主要材料有不銹鋼
1.概述
CYCB不銹鋼圓弧磁力驅動齒輪泵耐溫≤250℃)(簡稱磁力泵)是將永磁聯軸器的工作原理應用于圓弧泵的新產品,主要材料有不銹鋼。設計合理、工藝,具有全密封、無泄漏、耐腐蝕的特點,其性能達到國內同類產品的水平。
CYCB不銹鋼圓弧磁力驅動齒輪泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于密封狀態,解決了其他泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、鋼玉陶瓷、不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質免受污染。
2.使用范圍
CYCB不銹鋼圓弧磁力驅動齒輪泵零泄漏、結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用縱方便。可廣泛應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構、國防工業等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套、過濾機配套。特別是易漏易燃、易爆液體物抽送,選用此泵則更為理想。
3.技術參數
型號 | 流量 | 排出壓力 | 吸出高空 | 效率% | 電動機 | |||
MPa | 高度MH2O | |||||||
m3/h | L/min | 轉速 | 功率 | 機座號 | ||||
CYCB0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5 | 32 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
CYCB0.6/2.5 | 2.5 | 50 | 910 | 1.1 | Y90L-6 | |||
CYCB1.0/0.6 | 1 | 1.67 | 0.6 | 5 | 32 | 1390 | 0.75 | Y80L2-4 |
CYCB1.0/2.5 | 2.5 | 70 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 | |||
CYCB1.6/0.6 | 1.6 | 26.7 | 0.6 | 5 | 42 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
CYCB1.6/2.5 | 2.5 | 71 | 940 | 2.2 | Y112M-6 | |||
CYCB2.5/0.6 | 2.5 | 42 | 0.6 | 5 | 42 | 1400 | 1.1 | Y90S-4 |
CYCB2.5/2.5 | 2.5 | 71 | 1440 | 4 | Y112M-4 | |||
CYCB3.3/0.6 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | 60 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
CYCB3.3/2.5 | 2.5 | 72 | 960 | 5.5 | Y132L-6 | |||
CYCB4/0.6 | 4 | 66 | 0.6 | 5 | 60 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
CYCB4/2.5 | 2.5 | 72 | 960 | 5.5 | Y132L-6 | |||
CYCB5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | 60 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 |
CYCB5/2.5 | 2.5 | 72 | 1440 | 7.5 | Y132L-4 | |||
CYCB6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | 60 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 |
CYCB6/2.5 | 2.5 | 72 | 1440 | 7.5 | Y132L-4 | |||
CYCB8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | 5 | 60 | 960 | 3 | Y132S-6 |
CYCB8/2.5 | 2.5 | 72 | 970 | 11 | Y160L-6 | |||
CYCB10/0.6 | 10 | 167 | 0.6 | 5 | 60 | 960 | 4 | Y132M-6 |
CYCB10/2.5 | 2.5 | 72 | 970 | 11 | Y160L-6 | |||
CYCB12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 61 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
CYCB12/2.5 | 2.5 | 75 | 1460 | 15 | Y160L-4 | |||
CYCB15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | 5 | 61 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
CYCB15/2.5 | 2.5 | 75 | 1470 | 15 | Y160L-4 | |||
CYCB20/0.6 | 20 | 333 | 0.6 | 5 | 68 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
CYCB20/2.5 | 2.5 | 77 | 980 | 22 | Y200L2-6 | |||
CYCB25/0.6 | 25 | 420 | 0.6 | 5 | 69 | 970 | 11 | Y160L-6 |
CYCB25/2.5 | 2.5 | 77 | 980 | 30 | Y225M-6 | |||
CYCB30/0.6 | 30 | 500 | 0.6 | 5 | 70 | 970 | 11 | Y160L-6 |
CYCB30/2.5 | 2.5 | 78 | 980 | 37 | Y250M-6 | |||
CYCB40/0.6 | 40 | 660 | 0.6 | 5 | 72 | 980 | 15 | Y180L-6 |
CYCB40/2.5 | 2.5 | 78 | 980 | 45 | Y280S-6 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
力士樂葉片泵 PV7-1X10-14RE01MC0-16 齒輪泵
R900580381 ¥600力士樂葉片泵PV7-1X25-45RE01MC0-08 齒輪泵
R900534508 ¥560食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份