薩登50KW汽油發電機
品牌 | 薩登SADEN |
機組型號 | DS50JQD |
備用功率(KW) | 55 |
額定功率(KW) | 50 |
頻率(Hz) | 50 |
電壓(V) | 230/400 |
額定/備用電流(A) | 86/90 |
功率因數COSΦ | 0.8 |
相數 | 3相 |
調速機構 | 電子調速 |
穩定態調速率 | ≤±1% |
發動機 |
|
發動機型號 | SD3TZ |
點火方式 | 電子點火/1-3-4-2 |
冷卻方式 | 水冷 |
氣缸數 | 直列4缸 |
缸徑和沖程(mm*mm) | 95×95 |
排量(ML) | 2693 |
壓縮比 | 9.7 |
進氣方式 | 自然吸氣 |
配氣機構 | DOHC DVVT |
噴油方式 | 多點電噴 |
額定功率(kW/rpm) | 120/4600-5000 |
扭矩(N.m/rpm) | 260/2600-3600 |
燃油消耗率((g/kw·h )) | 250 |
冷卻液 | 推薦使用符合標準SH0521乙醇型防凍液 |
機油牌號 | 環境溫度≥:四季用油5W-40 SN 環境溫度≥:四季用油0W-40 SN |
發動機尺寸(mm) | 702×626×676 |
穩態轉速波動率 | ≤0.5% |
啟動電源 | DC, 12V |
潤滑方式(L) | 壓力潤滑和飛濺潤滑 |
機油型號 | ST/CF4 UP SG15W-40 |
日常維護時間 | 每間隔100小時 |
交流發電機 |
|
交流發電機制造商 | 薩登 |
電機型號型號 | DL50 |
相數 | 3相 |
連接方式 | 法蘭連接 |
絕緣等級 | H 級 |
機組 |
|
控制器 | 眾智 |
ATS | 無 |
燃料 | 汽油 |
燃油消耗 | 約18 |
外形尺寸(mm) | 1880X880X1070 |
重量(kg) | 880 |
降噪處理 | 有 |
噪音(db) | ≤82 |
安全等級 | IP23 |
包裝重量后(kg) | 952 |
薩登50KW汽油發電機
*汽油發電機耗油量低,經濟實用,使用安全。發電機機體輕便,操作簡單,噪音低,為您創造一個舒適的供電環境。省卻繁瑣的維修保養,何時使用都能應付自如。規格多樣,適合不同需要??傆幸粋€適合您。相信大澤發電機定能令您的工作富有效率和創造性。
雙機油加注口和放油塞 大油箱和容易操作的控制機構方便使用和維護。
鑄鐵缸套和大尺寸,拋光的曲軸軸承向您承諾了發動機的耐久性。
反轉式曲軸箱蓋防止運行中泄漏,并使得機油更換方便容易。
仔細的調速控制機構和頂置氣門設計保障發動機更好的動力性能。