飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
新鄉市鵬鼎機械設備有限公司
電機功率 | 2*0.4kw | 類型 | 振動篩 |
---|---|---|---|
篩孔尺寸 | 2-200mm | 篩面層數 | 1 |
篩網材料 | 金屬絲編織網 | 生產能力 | 0.06-8t/h |
適用對象 | 糧食 | 外形尺寸 | 2642*808*848mm |
物料運行軌跡 | 直線振動篩 | 應用領域 | 化工 |
用途 | 工業用 | 振次 | 960 |
雙振幅 | 5-7 | 振動方向角 | 45-60 |
DZSF525雜糧直線振動篩是一種多功能篩分設備,這種直線振動篩不但可以應用在各個行業中。還具有產量大,精度高的特點,主要是根據您需要篩分的物料來定制會更合理。同時也會輕松的達到您篩分的目的。由振動電機、篩箱、篩網、傳振體、減振裝置組成。?
DZSF525雜糧直線振動篩優點:
1.處理能力大、篩分效率高、防粘、防堵等特性;
2.雙重功能,應用廣泛:既可以作為圓振動篩對各類規格的物料進行篩分分級使用,又可作為直線篩對中細粒級物料(包括砂)進行分級、脫水、脫介和脫泥使用;尤其對于濕性物料,該振動篩在實際運用中有更佳的脫水效果;
3.由于激振器位于整個篩箱上部,整體剛性好,使用壽命更長;
4.篩面呈水平布置,有效的降低了安裝高度;對整個生產線的布局更為有利;
5.與自同步激振器不同的是,ZS系列水平振動篩的激振器采用的是一對齒輪強制同步,使振動篩啟動和停機更為平穩,噪聲更低。
DZSF525雜糧直線振動篩突出優勢:
1.處理能力大、篩分效率高、防粘、防堵等特性;
2.雙重功能,應用廣泛:既可以作為圓振動篩對各類規格的物料進行篩分分級使用,又可作為直線篩細粒級物料(包括砂)進行分級、脫水、脫介和脫泥使用;尤其對于濕性物料,該振動篩在實際運用中有更佳的脫水效果
3.由于激振器位于整個篩箱上部,整體剛性好,使用壽命更長;
4.篩面呈水平布置,有效的降低了安裝高度;對整個生產線的布局更為有利;
5.與自同步激振器不同的是,ZS系列水平振動篩的激振器采用的是一對齒輪強制同步,使振動篩啟動和停機更為平穩,噪聲更低。
使用范圍:
直線振動篩適用于0.74-10mm,含水小于7%,無粘性物料的任何干式物料的篩分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、醫藥、樹脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、糧食、化肥等行業中的干式粉狀、細顆粒狀或細微粉物料的篩分。
DZSF直線振動篩安裝尺寸
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | Φ | ΦK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2315 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份