飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河南玖德智能設備有限公司
傳熱面積 | 630(m2)㎡ | 干燥強度 | 根據物料kg/h |
---|---|---|---|
干燥時間 | 根據物料h | 工作類型 | 其他 |
結構形式 | 多層帶 | 設備總功率 | 21(kw)kw |
適用物料 | 多種可用 | 外形尺寸 | 10×3×2(m)m |
應用領域 | 農業、食品、中草藥、花茶 | 重量 | 制定kg |
食用菌烘干機主要由翅片式蒸發器(外機)、壓縮機、翅片冷凝器(內機)和膨脹閥四部分組成,食用菌烘干機通過讓工質不斷完成蒸發(吸取室外環境中的熱量)→壓縮→冷凝(在室內烘干房中放出熱量)→節流→再蒸發的熱力循環過程,從而食用菌烘干機將外部低溫環境里的熱量轉移到烘干房中,冷媒在壓縮機的作用下在系統內循環流動。
型號 | JDZN-DY-49P-21A |
設備名稱 | 玖德智能烘干房 |
設備類型 | 單元式智能烘干房 |
工作電源 | 380V,50HZ |
熱泵參數 | 熱泵功率:49P 壓縮機品牌:谷輪 額定輸入功率:44.1kW 制熱量:123.3kW |
溫濕控系統 | 溫、濕控制器 |
設備總尺寸(L×W×H)(mm) | 15400×4150×2775mm |
門體位置 | 設備兩端開門,對開門 |
烘車和烘盤 | 尺寸、層數等規格依據托盤和空間定制 烘盤可選材質:PP、不銹鋼、木質等 |
操作臺 | PLC控制、彩色觸摸屏、智能運行模式、自動控溫和控濕、預留電輔熱、功率可設置、運行狀態顯示、故障顯示等 |
循環風機 | 耐高溫高濕軸流風機,0.55kW×63 |
排濕風機 | 0.75kW,離心 |
烘車排放布置(參考) | 豎向放置,7排3列,總計21車 |
離心風機 | 離心風機,0.75kW×2,排濕風機 |
風機骨架 | 201不銹鋼方管支撐,堅固耐用,不易生銹 |
風閥 | 電動智控風閥 |
框架及導風板 | 不銹鋼 |
箱體材質 | 聚氨酯冷庫板,厚75mm |
環境要求 | 水泥地面、光潔平整、無易燃易爆強腐蝕性物質 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份