飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海新威圣制藥機械有限公司
本機為整體隧道式結構,分為預熱區、高溫滅菌區、冷卻區三部分,采用熱空氣層流消毒原理對容器進行短時高溫滅菌。適用于安瓿瓶、抗生素瓶、口服液瓶的烘干殺菌,也可用于其它藥用玻璃瓶的烘干殺菌。該機采用*的PLC人機界面控制系統,通過人機界面控制,除監控本機工作狀況、保證生產工藝要求外。還能與清洗設備、灌封設備實行工作狀況聯控,顯示故障原因、位置以及簡單的排除方法等。并且還可以自動記錄溫度及曲線圖。
產品型號 | ASMR620-35 (38)(風冷) | ASMR620-43 (風冷) | ASMR620-48 (風冷) | ASMR800-55 (風冷) | ASMR1250-6000(風冷) | ASMR620-43 (水冷) | ASMR620-48 (水冷) | ASMR800-55 (水冷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格(ml) | 1-20ml(安瓿瓶); 2-25ml(西林瓶 口服液瓶) | |||||||
輸送帶有效寬度(mm) | 620 | 620 | 620 | 800 | 1250 | 620 | 620 | 800 |
滅菌溫度( ° C) | 350 | |||||||
出瓶口溫度(° C) | < 40 | |||||||
用水量及溫度 | / | / | / | / | / | 進冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h | 進冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h | 進冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h |
排風量(m3) | 3000-4100 | 3500-4100 | 3500-4100 | 6600-8200 | 8500-9500 | 300 | 300 | 300 |
冷卻段滅菌 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 |
功率 | 27.7kw(其中加熱功率21.6kw) | 51kw(其中加熱功率43kw) | 71kw(其中加熱功率60kw) | 78kw(其中加熱功率60kw) | 196kw(其中加熱功率172kw) | 51kw(其中加熱功率43kw) | 104kw(其中加熱功率60kw;冷卻段滅菌32.4kw) | 152kw(其中加熱功率78kw,冷卻段滅菌 46.8kw) |
潔凈度 | 達到國際3級 (美國工業標準100級) | |||||||
外形尺寸(可根據客戶要求產量變動)(L × W × H)(mm) | 3550×1760 ×2343 | 4388×1465 ×2445 | 4738×1614 ×2445 | 5480×1950 ×2210 | 6200×2936 ×2670 | 4385×2050 ×2385 | 4887×1831 ×2343 | 6000×1870 ×2370 |
重量(kg) | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 3500 | 4000 | 4500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份