飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
金凱環保機械(廣州)有限公司
設備介紹:側吹風一體機由哪幾部分組成呢?1、側吹風一體機:控制烘房啟動停止,控制烘房的溫度及濕度及排濕時間;給物料烘干提供熱能
設備介紹:
側吹風一體機由哪幾部分組成呢?
1、側吹風一體機:控制烘房啟動停止,控制烘房的溫度及濕度及排濕時間;給物料烘干提供熱能。
2、聚氨酯夾心板庫房,給烘房物料提供保溫。
3、風機墻:為烘房物料提供風能,帶出物料中的水分;帶出主機中的熱能使烘房升溫或降溫。
4、導風墻:把風機墻的風導到前端,使烘房前后風量一致,達到均勻烘干物料的目的。
設備參數:
型號 | JK-ZT-HGJ03CH | JK-ZT-HGJ05CH | JK-ZT-HGJ06CH | JK-ZT-HGJ07CH | JK-ZT-HGJ10CH | JK-ZT-HGJ12CH | JK-ZT-HGJ15CH | JK-ZT-HGJ20CH | JK-ZT-HGJ25CH | JK-ZT-HGJ30CH | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
制熱量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 26 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 | 103.2 |
額定功率 | kw | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 6.35 | 7.35 | 11.31 | 12.51 | 14.7 | 21.5 | 26.1 | 29.02 |
額定電流 | A | 15 | 6.6 | 10.6 | 12.7 | 14.7 | 22.62 | 25.02 | 29.4 | 43 | 52.2 | 58.04 |
去濕量 | L/H | 12 | 12 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 60 | 84 | 100 | 120 |
出風溫度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 | 4200g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風量 | m3/h | 內風機定制 | ||||||||||
排氣壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執行標準 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1620*1020*1280 | 1620*1020*1280 | 1620*1020*1280 | 1720*1220*1280 | 1720*1220*1280 | 2120*1520*1590 | 2120*1520*1590 | 2120*1520*1790 | 2320*1820*2090 | 2320*1820*2090 | 2420*2370*2090 |
重量 | KG | 240KG | 240KG | 260KG | 280KG | 300KG | 500KG | 520KG | 550KG | 700KG | 800KG | 900KG |
以上參數基于環境溫度25℃,除濕量基于烤房相對濕度62%以上,由于物料結構不同導致烘干時間變化,本公司有權對參數另行更新 |
設備風路示意圖:
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份