當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>公共環境檢測儀器>> 2502振動變送器/日本昭和SHOWA/2502振動變送器 2502振動變送器/日本昭和SHOWA/2502振動變送器
振動變送器 SHOWA-2502的詳細介紹
振動變送器 2502
振動監測和控制簡單而可靠。
特征
應用
規格
型號 | 2502-03 | 2502-02 | 2502-01 |
類型 | 位移 | 速度 | 加速度 |
量程范圍 | 200μmP-P | 50mm/sRMS | 100m/s 2 Peak |
測量范圍 | 1%-110% of Full scale | ||
輸出電流 | 4 to 20mA | ||
頻率范圍 | 10-500Hz | 10-1000Hz | 5-1000Hz |
線性 | Within 1% | ||
準確性 | 5%以內(80Hz,1/2 Full scale,20°C) | ||
橫向靈敏度 | 小于5 % | ||
驅動電壓 | 9-28V DC | ||
熱機時間 | 約10sec. | ||
環境溫度 | -20 ° C~60 ° C | ||
保護 | IP64 | ||
振動極限 | 200m/s2 for continuous 1000m/s2 for shock | ||
共振頻率 | 約5kHz | ||
承受電壓 | AC1500V 1分鐘 | ||
輸出電纜 | 3m pig tale (VCTF2×0.75mm 2 ) | ||
尺寸 | f45×H45mm | ||
重量 | 105g 不帶電纜 | ||
配件 | 緊固螺栓M6長度= 10 | ||
選購件 | 數字監控器2590,固定座 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。