飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
衡陽市創凱制藥設備有限公司-原衡陽船山醫用設備廠
暫無信息 |
特點:料鍋蓋為自動升降式,水、油鍋中的物料通過輸送管道可在真空狀態下直接進入乳化鍋,出料方式為乳化鍋翻轉式以及鍋底閥放料式等,通過電熱管對鍋夾層內的導熱介質進行加熱來實現對物料的加熱,加熱溫度任意設定,自動控制
特點:
料鍋蓋為自動升降式,水、油鍋中的物料通過輸送管道可在真空狀態下直接進入乳化鍋,出料方式為乳化鍋翻轉式以及鍋底閥放料式等,通過電熱管對鍋夾層內的導熱介質進行
加熱來實現對物料的加熱,加熱溫度任意設定,自動控制。在夾層內接入冷卻液即可對物料進行冷卻,操作簡單、方便、夾層外設有保溫層。均質系統和攪拌系統可分開使用,也可同時使用。物料的微粒化、乳化、混合、調勻、分散等可于短時間內完成。與物料接觸部分采用優質不銹鋼(常用304,科研316L)內表面鏡面拋光,真空攪拌裝置衛生清涼,采用符合GMP規范的衛生標準制造,是客戶理想的膏霜生產設備。
閉合圖
工作原理:
物料在油、水鍋通過加熱、攪拌混合反應后,由真空泵吸入乳化鍋,通過均質鍋內的攪拌槳以及聚四氟乙烯刮板始終攪拌鍋形體,掃盡掛壁粘料,使被刮取的物料不斷產生新界面,在經過攪拌葉片的剪切、壓縮、折疊,使其混合而下流往下方的均質器處,物料在通過高速旋轉的均質器轉子與定子之間所產生強力的剪斷、沖擊、亂流等一系列過程,被迅速破碎成200um-2um的微粒,由于乳化鍋內處于真空狀態,物料在攪拌過程中產生的氣泡被及時抽走。
型號
名稱 | ZJR | 5 TYPE5 | 10 TYPE10 | 30 TYPE30 | 50 TYPE50 | 100 TYPE100 | 150 TYPE150 | 250 TYPE5250 | 350 TYPE350 | 500 TYPE500 | 650TYPE650 | 1000 TYPE1000 | 1300 TYPE1300 | 2000 TYPE2000 | ||
Emulsifying pot 乳化鍋 | 設計容積 | 6 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1300 | 25000 | ||
工作量 | 5 | 8 | 25 | 40 | 80 | 120 | 200 | 280 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 2000 | |||
刮板攪拌功率 | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |||
刮板攪拌轉速 | 10-120 | |||||||||||||||
均質機功率 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |||
均質機直徑 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 | 280 | 350 | |||
均質機轉速 | 1000-3300 | |||||||||||||||
Water pot 水鍋 | 設計容積 | 3 | 5 | 20 | 35 | 60 | 90 | 130 | 170 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1400 | ||
工作量 | 2.5 | 4 | 16 | 28 | 50 | 75 | 100 | 130 | 250 | 320 | 480 | 580 | 1200 | |||
攪拌功率 | 0.015 | 0.015 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
攪拌轉速 | 60-1000 | |||||||||||||||
Oil pot 油鍋 | 設計容積 | 3 | 5 | 15 | 25 | 40 | 60 | 130 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 900 | ||
工作量 | 2.5 | 4 | 12 | 20 | 35 | 50 | 100 | 160 | 200 | 240 | 400 | 500 | 800 | |||
攪拌功率 | 0.015 | 0.015 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
攪拌轉速 | 60-1000 | |||||||||||||||
Dimension外型尺寸 | 長(mm) | 1100 | 1100 | 1650 | 1500 | 1700 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | ||
寬(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3000 | |||
閉合高度(mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 1700 | 1900 | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3500 | |||
升起高度(mm) |
|
| 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | 3500 | 3900 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | 4900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份