亚洲精品无码不卡在线播放,av男女,伦伦影院午夜理论片痴汉,国产一区日韩二区欧美三区

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
泊頭市奕陽環保設備有限公司>>布袋除塵器>>TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器

TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器

返回列表頁
  • TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2025-02-08 15:07:43瀏覽次數:42

聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:黃春玲查看聯系方式

產品簡介

描述:DFC、GFC、TFC型反吹風布袋除塵器是分室循環反吹清灰。下進風、內濾式高效除塵器。適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等部門以及工業爐窯或鍋爐

詳細介紹

DFC、GFC、TFC型反吹風布袋除塵器是分室循環反吹清灰。下進風、內濾式高效除塵器。適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等部門以及工業爐窯或鍋爐,作為凈化含塵濃度<30g/Nm3,顆粒為0.1μm以上,溫度<260℃含塵氣體的除塵設備。除塵效率可達99%以上。除塵器配有的自動程序控制清灰電控系統,電控系統具有反吹清灰自動檢測功能。為了調試維護檢修和除塵系統安全連續運行,電控系統還具有手動清灰功能。

技術性能及外形尺寸

型號 濾袋數量(個) 過濾面積(m2) 過濾風速(米/分) 風量(m3/h) 阻力(Pa) 外型尺寸(長×寬×高)(m) 重量(t)
正壓式 TFC-5200 529 5200 <1.0 312000 180-200 16.05×8.2×26.3 170
TFC-7800 888 7800 468000 23.85×8.2×26.3 240
TFC-10400 1184 10400 624000 16.05×16.4×26.3 310
TFC-13000 1480 13000 780000 23.85×16.4×26.4 380
TFC-15600 1776 15600 936000 31.65×16.4×26.3 450
負壓式 TFC-4000 448 4000 240000 11.1×15.6×24.8 240
TFC-6000 672 6000 360000 15.65×15.6×24.8 240
TFC-8000 860 8000 480000 20.2×15.6×24.8 320
TFC-10000 1120 10000 600000 24.7×15.6×24.8 400
TFC-12000 1344 12000 720000 29.25×15.6×24.8 480
GFC-280-4 336 1120 67200 7.64×3.647×15.31 38.8
GFC-280-5 420 1400 84000 9.58×3.647×15.30 42
GFC-280-6 504 1680 100800 11.52×3.647×15.16 50.26
GFC-280-8 672 2240 134400 7.64×7.29×15.36 63.98
GFC-280-10 840 2800 168000 9.58×7.29×15.36 72.12
GFC-280-12 1008 3360 201600 11.52×7.29×15.34 81.68
GFC-230-4 264 920 55200 7.64×3.05×15.08 36.4
GFC-230-5 330 1150 69000 9.58×3.05×15.08 47.2
GFC-230-6 396 1380 82800 11.53×3.05×15.8 54
GFC-230-8 528 1340 110400 7.64×5.9×15.08 61.2
GFC-230-10 660 2300 138000 9.58×5.9×15.08 67.4
GFC-230-12 792 2760 165600 11.52×5.9×15.08 74.9
GFC-140-4 160 560 33600 3.75×3.53×15.16 25
GFC-140-6 240 840 50400 5.70×3.53×15.16 38
GFC-140-8 280 1120 67200 7.64×3.53×15.16 50.7
GFC-140-10 320 1400 8400 9.58×3.53×15.16 63
GFC-140-12 480 1680 100800 11.52×3.53×15.16 75.7
GFC-83-6 144 498 29880 4.3×3.5×13.9 23.0
GFC-83-8 192 664 39840 5.64×3.5×13.9 30.7
GFC-83-10 240 830 49800 7.1×3.5×13.9 38.4
GFC-83-12 288 996 59760 11.5×3.5×13.9 47.3
DFC-6-524 152 524 31400 ф4000×16140 18
DFC-3-180 52 180 10800 ф2340×12480 10.86
DFC-3-126 52 126 7560 ф2340×10680 9.66
DFC-3-80 52 80 4800 ф2340×9030 8.08
DFC-2-103 30 103 6180 ф1808×11406 6.1
DFC-2-73 30 73 4380 ф1818×9606 5.4
DFC-2-45 30 45 2700 ф1818×7905
 

 

 

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言
主站蜘蛛池模板: 江阴市| 巴青县| 瑞安市| 平潭县| 贺兰县| 翼城县| 海兴县| 拉萨市| 辽源市| 博白县| 滦平县| 仁化县| 喀喇沁旗| 湘西| 普洱| 罗甸县| 宜君县| 习水县| 雅安市| 肥城市| 古交市| 遂宁市| 湘潭市| 玉屏| 北海市| 夏邑县| 什邡市| 九台市| 阿瓦提县| 荆门市| 南召县| 项城市| 锦屏县| 叙永县| 汝城县| 伊川县| 佛学| 泸西县| 沐川县| 武清区| 荔浦县|