產品簡介
包裝類型 | 杯,袋,管,罐,利樂包,瓶,桶,易拉罐,其他 | 工作原理 | 負壓 |
---|---|---|---|
功率 | 2.2千瓦 kw | 灌裝精度 | 1% |
灌裝量 | 1-5000ml | 灌裝頭數 | 2 |
生產能力 | 6-8桶/分(5升計算) 罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,奶粉,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護發用品,清潔、洗滌用品,護膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 |
適用瓶高 | 不限mm | 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 800X800X750 mm | 物料類型 | 液體,氣體,膏體,粉劑,顆粒,固體,醬體,其他 |
自動化程度 | 全自動 |
安徽黃山純電動液體油類灌裝機
???? 半自動純電動*灌裝機,采用微電腦控制、通過高精密流量泵與流量技術相結合,在操作簡單使用方便的同時并使得灌裝量不受約束大大提高了設備的實用性;*純電動灌裝機采用雙頭雙泵獨立控制,可實現同時工作與獨立工作;與此同時 純電動灌裝機采用