郝先生
當前位置:丹牛(北京)機械科技有限公司>>肉粒機(-18℃)>> MG311-361肉粒機(-18℃)設備
產品用途 | 0 |
---|
肉粒機(-18℃)設備
肉粒機(ZL 2018 2 0465792.3)
●MG311小型肉粒機(單組) ●MG321中型肉粒機(雙組)
●MG331中型肉粒機(三組) ●MG341中型肉粒機(四組)
●MG351大型肉粒機(五組) ●MG361大型肉粒機(六組)
肉粒機(-18℃)設備
設計視角:
本系列肉粒機是基于歐盟新版的食品類加工機器相關標準研發設計的,設計達到了歐盟對該類產品的機器安全及食品安全要求,是本公司自行研發的產品(ZL 2018 2 0465792.3)。
產品應用:
該產品適用于肉類加工行業、學校食堂、餐飲行業、超市等各類需要顆粒感品質較高的食品加工場所,-18℃凍肉,無須解凍,可直接加工。還可以根據客戶特殊需求,量身定制。
性能優點:
肉粒機具有良好的性價比
主要技術數據
型號 | MG311 小型單組 | MG321 中型雙組 | MG331 中型三組 | MG341 中型四組 | MG351 大型五組 | MG361 大型六組 |
H1 | 115mm | 115mm | 115mm | 115mm | 115mm | 115mm |
H2 | 375mm | 645mm | 645mm | 645mm | 745mm | 745mm |
H3 | 910mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1280mm | 12800mm |
H4 | 1150mm | 1420mm | 1470mm | 1470mm | 1670mm | 1670mm |
W1 | 555mm | 735mm | 735mm | 735mm | 835mm | 835mm |
W2 | 685mm | 865mm | 865mm | 865mm | 965mm | 965mm |
W3 | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm |
D1 | 240mm | 335mm | 430mm | 530mm | 625mm | 720mm |
D2 | 580mm | 720mm | 820mm | 910mm | 1110mm | 1210mm |
N*L | 170*95mm | 170*190mm | 170*285mm | 170*380mm | 170*480mm | 170*570mm |
接料盒 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
物料車 | --- | 120升 | 120升 | 120升 | 200升 | 200升 |
傳送帶 | --- | --- | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
絞龍輸出 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
顆粒mm | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |
額定電壓 | 三相 380V50Hz | 三相 380V50Hz | 三相 380V50Hz | 三相 380V50Hz | 三相 380V50Hz | 三相 380V50Hz |
額定功率 | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw |
額定電流 | 4.5A | 7.2A | 10.0A | 13.4A | 24.2A | 31.4A |
做產量 | 60kg/h | 90kg/h | 140kg/h | 200kg/h | 270kg/h | 350kg/h |
設備自重 | 280kg | 370kg | 430kg | 450kg | 470kg | 530kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。