詳細介紹
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司*工業(yè)精密行星減速機。巴普曼工業(yè)科技堅持“以人為本”的企業(yè)理念,擁有一支專業(yè)的員工隊伍,力求提供yi流的產(chǎn)品和服務回饋社會,并歡迎廣大新老客戶光臨惠顧,真誠合作、共創(chuàng)美好未來。巴普曼——您可信賴的朋友,公司地址:東莞市南城街道新城社區(qū)元美東路*
產(chǎn)品性能特點:
1.低噪音:采用螺旋齒輪設計,實現(xiàn)了減速機的順暢,安靜運轉。
2.高精度:背隙可達3弧分以,定位精確。
3.高剛性、高負載:輸出軸采用并列式圓錐滾子軸承設計,大大提高了減速機剛性和負載能力。
4.高效率:單段可達95%以上,雙段可達92%以上。
5.免維護:油脂磨耗低,可終身潤滑。
6.密封效果好:潤滑油脂具有高粘度,不易分離的特性,并采用IP65防護等級,確保無潤滑油脂泄露。
7.自由安裝:可任意安裝減速機。
8.適用性廣:適用于任意型式伺服電機。
行星減速機的安裝:
1、輸出軸在加裝聯(lián)軸器、皮帶輪、鏈輪等時,請勿重擊。應用輸出軸外端螺孔,旋入螺釘,壓入聯(lián)接件;
2、在基礎上安裝底座式減速機時應校準該機的安裝中心線標高,水平度及相聯(lián)部件的相關尺寸,校準傳動軸的同軸度不應超過聯(lián)軸器允許的范圍;
3、立式減速機可任意角度安裝,注意油位和透氣位置。
BPAR行星減速機是經(jīng)濟型的直角行星減速機:安裝空間小,性能強勁,且價格十分合理。
驅動元件可直接安裝在輸出軸上,能夠靈活的應用于各種場合。
參數(shù):
規(guī)格 | 節(jié)數(shù) | 減速比 | BPAR060 | BPAR090 | BPAR120 | BPAR140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 |
4 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 2.5倍額定輸出力矩 | |||
額定輸入轉數(shù) N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
大輸入轉數(shù) N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 |
標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
2 | 15~100 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
扭轉剛性 | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 7 | 14 | 25 | 50 |
大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 |
大軸向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000小時 | |||
效率 η | % | 1 | 3~10 | ≧95 % | |||
2 | 15~100 | ≧92 % | |||||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 |
2 | 15~100 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | ||
使用溫度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC ~ 90ºC | |||
潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||
防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||
噪音值(n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 |
工業(yè)精密行星減速機