解凍方式 | 低溫高濕度解凍 | 水解凍 | 自然解凍 | 微波解凍 |
適用范圍 | 適合各類食品 | 適合水產品及肉類食品 | 適合各類食品 | 適合各類食品 |
解凍質量 | 解凍質量高,無滴水現象,可實現均勻解凍 | 滴水現象嚴重,解凍不均勻食品品質下降很大 | 滴水現象嚴重,解凍不均勻食品品質下降很大 | 很容易發生解凍過度,解凍很不均勻 |
失重率 | 1% 以內 | 3% 以上 | 2% 左右 | 2~3% |
食品的色味 | 食品色澤新鮮,能保持食品的原有風味 | 食品表面色澤暗淡,失去原有風味 | 食品表面變色嚴重,品質有所下降 | 一旦解凍過度將損傷食品的原有風味 |
衛生性 | 具有除菌和消除異味的作用滿足食品衛生要求 | 食品相互污染,細菌容易繁殖,衛生性差 | 空氣中的細菌容易附著在食品表面,衛生性差 | 滿足食品衛生要求 |
解凍時間 | 短 | 較短 | 很長 | 極短 |
一次解凍量 | 較大 | 較大 | 較大 | 較小 |
操作難度 | 非常簡單 | 要求操作者具備一定的經驗 | 要求操作者具備一定的經驗 | 比較簡單 |
占地面積 | 很小 | 很大 | 很大 | 很小 |
⑴.解凍后由于失重造成的經濟損失比較(以豬肉解凍量10噸/天計算)
解凍方式 | 低溫高濕度空氣解凍 | 水解凍 | 自然解凍 | 微波解凍 |
失重率 | 以1% 計算 | 以2.5% 計算 | 以3% 計算 | 以2.5% 計算 |
重量損失(㎏/天) | 100 | 250 | 300 | 250 |
日經濟損失(市場平均售價15元/㎏) (元RMB) | 1500 | 3750 | 4500 | 3750 |
月的經濟損失 (萬元RMB) | 4.50 | 11.25 | 13.50 | 11.25 |
⑵.以設備購置成本核算,本公司設計制造的HT-DGKJ10T(一次zui大解凍量10噸)市場銷售價格為人民幣35萬元RMB。若采購國外進口的同類機型其費用在20萬美元左右。
⑶.解凍運行成本比較(以豬肉解凍量10噸/天,平均電費1.0元/度電,平均水費8.0元/噸水計算)
解凍方式 | 低溫高濕度空氣解凍 | 水解凍 | 自然解凍 | 微波解凍 |
耗電量 | 230度電 | 0 | 0 | 無參考數據 |
耗水量 | 1.5噸 | 100噸 | 0 |
|
日運行費用 (元RMB) | 242 | 800 | 0 |
|
月運行費用 (萬元RMB) | ¥7,260.0 | ¥24,000.0 | 0 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。