當前位置:新鄉市金佳順機械設備有限公司>>方形篩分設備>>不銹鋼直線振動篩>> 不銹鋼材質直線振動篩
化肥廠用直線振動篩|復合肥直線振動篩分機|化肥分級振動篩分機
1、脫水蔬菜粉篩分直線篩|直線振動篩|食品行業用不銹鋼材質直線振動篩簡介:
本產品是我公司生產的針對食品行業的新型專業篩分設備。本設備具有篩分精度高、處理量大、結構簡單、耗能少、噪音低、篩網使用壽命長、密封性好、維修方便、可用于流水線生產中的自動化作業,能的提高生產效率并減少對環境的污染。該產品廣泛應用于化工、食品、塑料、醫藥、冶金、玻璃、建材、糧食、化肥、磨料、陶瓷等行業中干式粉狀物料的篩分。
2、脫水蔬菜粉篩分直線篩|直線振動篩|食品行業用不銹鋼材質直線振動篩工作原理:
利用振動電機激振的原理工作。當兩臺電機作同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的振動力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。兩電機軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在振動力和物料自重力的聯合作用下,使物料在篩面上被拋起跳動型向前作直線運動,以合理匹配篩網達到篩分的目的。
3、脫水蔬菜粉篩分直線篩|直線振動篩|食品行業用不銹鋼材質直線振動篩常見尺寸型號:
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數 | 網孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機功率 | 振動方向角 | 外形尺寸(長×寬×高) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | |||
3DZSF520 | 0.03-5 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | |||
DZSF525 | 500×2500 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | ||
2DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
注意:以上設備尺寸為常用型號,也可根據客戶生產需求定制各種型號直線振動篩。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。