詳細介紹
絕緣體:硅橡膠
Insulation:Silicone Rubber
導體:鍍錫、銅線或鍍鎳銅線
Conductor:Tinned & Silver or Nickel Copper
溫度范圍:-60℃~﹢180℃
Temperature Range: -60℃~﹢180℃
額定電壓:300V/500V
Rated Voltage: 300V/500V
外徑容差:±0.1mm
O.D.Tolerance:±0.1mm
顏色:白-蘭-紅-黑-棕-黃-綠-透明-黃綠
Colour:White-Blue-Red-Black-Brown-Yellow-Green-Transpanrent-Yellow/Green
用途:各種電機,電子陶瓷,加熱元器件,汽車燈,照明燈具,鎮流器等。
Used for various electric machineries,electronic ceramics,heating parts.car lights,lighting,ballast etc.
導體 Conductor | 絕緣體 Insulation | 電氣特性 Electrical Properties | 包裝 Packing | |||
截面積 Sectional Area mm2 | 導體構造 Conductor Construction NO.XΦmm | 直徑 Diameter mm | 絕緣厚度 Insulation Thickness mm | 完成外徑 Outer Diameter mm | zui大導體直流電阻 Max.Conductor Resistance DC 20℃ Ω/km | 米/卷 M/coil |
0.30 | 16x0.15 | 0.70 | 0.60 | 1.90 | 71.2 | 200 |
0.50 | 28x0.15 | 1.00 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 200 |
| 20x0.18 | 1.00 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42x0.15 | 1.20 | 0.65 | 2.50 | 26.7 | 200 |
| 24x0.20 | 1.20 | 0.65 | 2.5 | 26.7 | 200 |
1.0 | 32x0.20 | 1.30 | 0.70 | 2.70 | 26.7 | 200 |
1.5 | 30x0.25 | 1.60 | 0.70 | 3.00 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49x0.25 | 2.10 | 0.70 | 3.50 | 8.21 | 100 |
4.0 | 56x0.30 | 2.90 | 0.70 | 4.30 | 5.09 | 100 |
6.0 | 84x0.30 | 3.60 | 0.80 | 5.20 | 3.39 | 100 |
10.0 | 84x0.40 | 4.80 | 1.00 | 6.80 | 1.95 | 100 |
16.0 | 126x0.40 | 5.80 | 1.10 | 8.00 | 1.24 | 100 |
25.0 | 210x0.39 | 7.70 | 1.50 | 10.7 | 0.795 | 100 |
公司主要產品有:高溫電力電纜、高溫補償導線、高溫控制電纜、屏蔽電纜、計算機電纜、高溫補償電纜、信號電纜、礦用電纜、通用型電線電纜及各種型號的阻燃、耐火電纜,熱電偶、熱電阻、智能數顯儀表、雙金屬溫度計、各系列溫度變送器,工業、工程化儀器儀表成套服務等。產品銷往全國二十多個省、市、自治區,受到眾多用戶的好評。
歡迎您的致電,: / 查