當前位置:廣州紋徠儀器儀表有限公司>>二次儀表>>單通道儀表>> XST-AH1IT2B1V0智能控制器
測量精度 | 0.2% | 結構型式 | 集成 |
---|---|---|---|
開孔尺寸 | 152*72mm | 外形尺寸 | 160*80mm |
顯示方式 | 數字 |
XST-AH1IT2B1V0智能控制器
說明:
誤差小于0.2%,并具備調校、數字濾波功能,可幫助減小傳感器、變送器的誤差,有效提高系統的測量、控制精度
參數選型:XST-AH1IT2B1V0智能控制器
內容 | 代碼及說明 | ||||||||||
XST | 單顯示 | ||||||||||
| A- | 橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L) | |||||||||
B | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | 橫式96×48×112或豎式48×96×112(W×H×L) | ||||||||||
D- | 72×72×112(W×H×L) | ||||||||||
E- | 48×48×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||
S | 豎式 | ||||||||||
| F | 方形 | |||||||||
顯示方式 (LED顯示顏色可按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||
2 | 測量值(綠色)+設定值(紅色) | ||||||||||
3 | 測量值(綠色)+測量值光柱(綠色)(限A-S型儀表) | ||||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時說明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
M | m號(訂貨注明范圍) | ||||||||||
W | 電位器500Ω~5000Ω | ||||||||||
L | 遠傳壓力表 | ||||||||||
報警點數量(注1) | T□ | TO:無報警T1~T4:1~4點報警 觸點容量220VAC,3A | |||||||||
變送輸出 (獨立供電,全隔離。 10位D/A,誤差小于±0.5%) | A0 | 無輸出 | |||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
或12位D./A,誤差小于±0.2% | A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||
通訊接口(注2) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||
打印功能 (帶硬件時鐘) | P | 表示帶打印功能,不帶可省略 | |||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機 | ||||||||||
非標準功能(注3) | N | N表示非標功能
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。