您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州紋徠儀器儀表有限公司>>二次儀表>>單通道儀表>> XST-B2IT3A1B1V0智能數(shù)顯壓力表
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌紋徠儀表
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2024-05-19 12:32:25瀏覽次數(shù):939次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)測(cè)量精度 | 0.2% | 結(jié)構(gòu)型式 | 集成 |
---|---|---|---|
開(kāi)孔尺寸 | 92*92mm | 外形尺寸 | 96*96mm |
顯示方式 | 數(shù)字 |
XST-B2IT3A1B1V0智能數(shù)顯壓力表
說(shuō)明:
誤差小于0.2%F.S,并具備調(diào)校、數(shù)字濾波功能,可幫助減小傳感器、變送器的誤差,有效提高系統(tǒng)的測(cè)量、控制精度
參數(shù)選型:XST-B2IT3A1B1V0智能數(shù)顯壓力表
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||||
XST | 單顯示 | ||||||||||
| A- | 橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L) | |||||||||
B | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | 橫式96×48×112或豎式48×96×112(W×H×L) | ||||||||||
D- | 72×72×112(W×H×L) | ||||||||||
E- | 48×48×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||
S | 豎式 | ||||||||||
| F | 方形 | |||||||||
顯示方式 (LED顯示顏色可按訂貨要求) | 1 | 測(cè)量值(綠色) | |||||||||
2 | 測(cè)量值(綠色)+設(shè)定值(紅色) | ||||||||||
3 | 測(cè)量值(綠色)+測(cè)量值光柱(綠色)(限A-S型儀表) | ||||||||||
輸入信號(hào) (其他輸入信號(hào),訂貨時(shí)說(shuō)明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
M | m號(hào)(訂貨注明范圍) | ||||||||||
W | 電位器500Ω~5000Ω | ||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量(注1) | T□ | TO:無(wú)報(bào)警T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 觸點(diǎn)容量220VAC,3A | |||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。 10位D/A,誤差小于±0.5%) | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
或12位D./A,誤差小于±0.2% | A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||
通訊接口(注2) | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||
打印功能 (帶硬件時(shí)鐘) | P | 表示帶打印功能,不帶可省略 | |||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機(jī) | ||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能(注3) | N | N表示非標(biāo)功能
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。