劉先生
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司>>凍干機(jī)>>食品凍干機(jī)>> TF-FZG-5食品真空冷凍干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TF-FZG-5
品 牌TOFFON/拓紛制冷
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2023-03-07 07:26:50瀏覽次數(shù):1008次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)劉先生
海參凍干機(jī) 中草藥實(shí)驗(yàn)冷凍干燥機(jī)
無(wú)花果凍干機(jī) 冬蟲(chóng)夏草冷凍干燥機(jī)
冷凍干燥機(jī) 蜂膠凍干機(jī) 食品干燥設(shè)備
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 適用物料 | 多種可用 |
總述 | ||
Sr. No. | 描述 | 規(guī)格 |
1 | 型號(hào) | TF-FZG-5 |
2 | 產(chǎn)量(大約) | 50KG |
3 | 最大捕冰力 | 100kg |
4 | 控制方式 | 微機(jī)處理 |
5 | 外型尺寸(大約)(長(zhǎng)×寬×高) | 4500×2100×3600(以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)) |
6 | 重量(大約) | ~5,000kg |
7 | 凍干箱外型 材質(zhì) | 圓筒體 |
8 | 溫度范圍 | -45~-50°Cto + 80°C |
9 | 板層數(shù) | 5+ 1(溫度補(bǔ)償板) |
10 | 板層尺寸(以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) | 1000x1000x20 |
11 | 面積 | 5 |
12 | 板間距 | 65 |
13 | 材質(zhì) | SUS 304 |
14 | 冷凝器外型 | 圓筒體 |
15 | 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
16 | 盤(pán)管材質(zhì) | SUS 304 |
17 | 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
18 | 軟件 | TF-5000 |
19 | 可編程控制器 | Omron |
20 | 工控機(jī) | 品牌平板電腦 |
21 | 總裝機(jī)功率 | 37kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
22 | 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 14m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
23 | 化霜用水量 | ≥0.4T/batch (P≥2bar, T=80°C) |
24 | 用于氣動(dòng)閥的壓縮空氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。