當前位置:上海英帥機電設備工程有限公司>>水質分析儀>>富銘>> WD6100型杭州富銘WD6100型CODcr水質分析儀代理商
WTW水質分析儀EX監視Stratos Pro A 201 X
WTWEX監視Stratos Pro A 201 X經銷代理
測量范圍 | (0-5000)mg/L | 測量精度 | ±10% |
---|---|---|---|
電源電壓 | ﹙220±10%﹚VAC | 是否進口 | 否 |
型號 | WD6100型 | 用途 | 水質分析 |
上海英帥機電設備有限公司代理杭州富銘WD6100型CODcr水質分析儀代理商
杭州富銘WD6100型CODcr水質分析儀代理商
一、監測原理
本分析儀采用重鉻酸鉀快速消解-分光光度法對水樣中的還原性物質含量進行測量。實現了經典重鉻酸鉀氧化法與全新的測試技術有機統一。水樣、重鉻酸鉀和硫酸-硫酸銀混合溶液(硫酸銀作為催化劑加入更有效地氧化直鏈脂肪化合物)在175℃下高壓密封消解使得Cr(Ⅵ)轉化為綠色的Cr(Ⅲ),其顏色的變化程度與水樣中還原性物質的含量成正比,分析儀通過比對顏色變化換算成 COD 值輸出。
二、分析平臺
a、 基于物聯網-云控制技術的RealWeb平臺,可在電腦等平臺進行設備的遠程管控,現場分析儀的界面與電腦的界面所見即所得。
b、基于精流控技術的PreciseControl水質分析平臺,A8內核CPU搭配linux操作系統,使得分析儀實現了智能化。
三、儀器性能
序號 | 項 目 | 內 容 |
應用領域 | 廠礦企業、城市污水、江河湖泊和污水治理設施的CODcr在線分析儀 | |
測量方法 | 重鉻酸鉀氧化分光光度法 | |
顯示屏幕 | 8寸TFT彩色觸摸屏,分辨率為800×600 | |
測量范圍 | (0-100)mg/L;(0-500)mg/L;(0-1000)mg/L;(0-5000)mg/L; | |
比對誤差 | ±10%(CODcr≤30mg/L);以接近于實際水樣的低濃度質控樣替代實際水樣進行試驗; ±20%(30mg/L≤CODcr<60mg/L);±15%(60mg/L≤CODcr); | |
示值誤差 | ±10% | |
重復性 | ≤5% | |
零點漂移 | ±5mg/L | |
量程漂移 | ±5% | |
測定下限 | <10mg/L | |
測量周期 | 小測量周期為40分鐘/次,可在5~60min任意修改消解時間 | |
試劑消耗 | 標準試劑包可連續檢測370次測量(30天×12次/天) | |
自動校準 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 | |
自動清洗 | 每次測定完成后儀器自動清洗,也可根據現場情況周期清洗 | |
審核測試 | 依據行業標準,提供5種審核項目的自動測試方法: 質控樣、示值誤差、重復性、實際水樣比對、零點與量程漂移 | |
數據存儲 | 可連續存儲5年以上的數據 | |
儀器接口 | RS232、RS485、4-20mA輸出; RJ45(以太網)或無線網絡反控(選配) | |
其它功能 | 試劑余量預警、儀器日志、故障報警 |
四、使用環境
序號 | 項 目 | 內 容 |
1 | 外接電源 | ﹙220±10%﹚VAC;﹙50±5%﹚Hz; 儀表功率:300W; |
2 | 環境溫度 | 溫度可調的室內,建議溫度0~40℃ |
3 | 相對濕度 | ≤90%(不結露) |
4 | 外接水樣 | 壓力:(-15~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;溫度(5~40)℃ |
五、外觀尺寸
序號 | 項 目 | 儀器機柜 |
1 | 儀器(長*寬*高) | (408×560×1400)mm |
2 | 重量(Kg) | 50Kg |
3 | 固定方式 | 安裝于平整、水平的地面上 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。