
![]() | 易格斯(上海)拖鏈系統有限公司 |

drylin® R 滑動膜
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
所有的Drylin R直線滑動軸承的一個重要特性是耐粉塵、磨料顆粒和液體下使用。對大多數的傳統周成系統來說,在粉塵環境下都會推薦使用毛刷或密封圈來防止積累。唯有Drylin系統可以在此累情況下應用自如。獨立的滑動片通過薄膜鏈接從而形成凹槽,這種技術設計在上述情況下的使用優勢尤為突出。軸以及使用環境的限制艱難條件也被一一破解。
材質:iglidur J/ J200/ X/ E7/ A180/ J260/W(其中A180為食品級材料)
其中新iglidur 滑動材料E7是專為直線運動而開發的。 其優勢在于其在鋼、鍍鉻鋼以及各種不銹鋼的圓棒(硬化和非硬化軸)上具有非凡的耐久性和低磨損率。 運轉溫度為-30°C至+80°C。 iglidur® E7作為直徑10-30毫米的襯墊供應,可與drylin® R直線滑動軸承類型系列的所有直線軸承座搭配。 開槽結構的襯墊易于安裝。
配合軸尺寸:10 、12 、16 、20 、25 、30 、35 、40 、50、 60
其中JUM-01系列為常用尺寸系列:
訂購代碼 | d1 | 公差 | d2 | b1 | r | t | z | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||
![]() | 10 | - | 12 | 28 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 12 | - | 14 | 31 | 3 | 0.8 | 3 | 1.5 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 16 | - | 18 | 35 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 2.2 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 20 | - | 23 | 44 | 5 | 0.8 | 3.5 | 4.9 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 25 | - | 28 | 57 | 5 | 0.8 | 4 | 8.23 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 30 | - | 34 | 67 | 5 | 0.8 | 4 | 14.95 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 35 | - | 39 | 69 | 5 | 0.8 | 4 | 18.2 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 40 | - | 44 | 79 | 6 | 1.3 | 5 | 23.16 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 50 | - | 55 | 99 | 7 | 1.3 | 6 | 45.35 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 60 | - | 65 | 124 | 8 | 2.5 | 6.5 | 70 | 一經要求 | ![]() |
其中JUM-11系列為低間隙,精確系列:
較大軸承支承面=較長使用壽命
減低50%較大軸承間隙(與JUM-01直線系統相比)
可被用于任何可使用JUM-01的基座中
摩擦系數低,耐磨損性能優秀
免維護且免潤滑
同樣有開口式(JUMO-11)及封閉式(JUM-12)
訂購代碼 | d1 | 公差 | d2 | b1 | r | t | z | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||
![]() | 10 | - | 12 | 28 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1.23 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 12 | - | 14 | 31 | 3 | 0.8 | 3 | 1.65 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 16 | - | 18 | 35 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 2.42 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 20 | - | 23 | 44 | 5 | 0.8 | 3.5 | 5.49 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 25 | - | 28 | 57 | 5 | 0.8 | 4 | 8.86 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 30 | - | 34 | 67 | 5 | 0.8 | 4 | 16.63 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 40 | - | 44 | 79 | 6 | 1.3 | 5 | 26.06 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 50 | - | 55 | 99 | 7 | 1.3 | 6 | 48.82 | 一經要求 | ![]() |
其中JUM-02系列為JUM-01短型系列
訂購代碼 | d1 | 公差 | d2 | b1 | r | t | z | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||
![]() | 10 | - | 12 | 25 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1.02 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 12 | - | 14 | 27 | 3 | 0.8 | 3 | 1.27 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 16 | - | 18 | 29 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 1.82 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 20 | - | 23 | 29 | 5 | 0.8 | 3.5 | 3.27 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 25 | - | 28 | 39 | 5 | 0.8 | 4 | 5.75 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 30 | - | 34 | 49 | 5 | 0.8 | 4 | 11.28 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 40 | - | 44 | 59 | 6 | 1.3 | 5 | 17.94 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 45 | - | 50 | 59 | 7 | 1.3 | 6.1 | 27 | 一經要求 | ![]() |
![]() | 50 | - | 55 | 69 | 7 | 1.3 | 6 | 32.56 | 一經要求 | ![]() |
- 卡入式雙法蘭軸承MDM面議
- 轉角軸承高介質抗性面議
- 轉角軸承溫度可達180度面議
- 轉角軸承可用于潮濕環境面議
- 轉角軸承用于食品飲料輸送線面議
- 轉角軸承驅動力低面議
- 雙法蘭軸承面議
- 滑動軸承耐磨圓棒面議
- 直線滑動軸承工程塑料伸縮導向裝置面議
- drylin® R 滑動膜面議
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。