提供商
常州市優博干燥工程有限公司資料大小
0K資料圖片
下載次數
0次資料類型
未傳瀏覽次數
161次生產工藝要求:
需求編號 | 需求 | 備注 |
URS001 | 生產能力:蒸發量150kg/h,確保生產能力在設備提供的技術參數范圍內,且設備生產能力不得低于設計生產能力的95%; |
|
URS002 | 干燥成品含水量不得高于3%;收料溫度:≤35℃; |
|
URS003 | 產品收率應不低于98%; |
|
URS004 | 生產過程不得出現粘壁、軟化、熔融甚至焦化等現象,應適應熱敏性物料的干燥; |
|
URS005 | 進出風溫度可調控; |
|
URS006 | 與物料接觸的傳動件采用良好密封或采用可靠的防漏滴裝置,杜絕水、油等污染藥品或環境; |
|
URS007 | 直接接觸物料的空氣經凈化處理后,空氣潔凈度等級不得低于D級標準; |
|
URS008 | 系統除塵排風的設計須考慮防倒灌,并應考慮出風管、旋風分離器的清洗; |
|
URS009 | 所有設備、組件、連接管道、閥門法蘭等的與物料直接的部分須符合GMP要求; |
|
URS010 | 空氣過濾器安裝完畢,須進行完整性測試,并出具合格報告; |
|
URS011 | 為防止物料在塔內形成粘壁或附壁,系統配置旋轉氣掃裝置,該部分應有符合塔內溫度的、不低于D級潔凈的空氣; |
|
URS012 | 為保護物料,防止物料高溫分解、變色,塔壁須采用冷壁技術,可設置冷風夾套,并將余熱予以回收利用; |
|
URS013 | 機組用PLC程序控制系統回路,觸摸屏動畫顯示工藝流程,變量操作參數實現自動跟蹤調節,包括霧化器轉速、進出塔溫度、壓力顯示、故障顯示等,并可實現數據存儲; |
|
URS014 | 設備具備CIP功能,且必須滿足GMP清洗驗證的要求,并列出難清洗部位清洗方式及圖示; |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。