銷售: :http://www.tgglzzjt.com循環流化床蒸汽鍋爐SHdxF20-2.5/400-A 輔機規范
名稱 | 單位 | 規格 |
額定蒸發量 | t/h | 2.0 |
額定工作壓力 | MPa | 2.5 |
飽和蒸汽溫度 | °C | 400 |
給水溫度 | °C | 105 |
設計熱效率 | % | 82 |
排煙溫度 | °C | 160 |
爐膛受熱面積 | m² | 160 |
過熱器受熱面積 | m² | 160 |
對流受熱面積 | m² | 352 |
外形尺寸(長×寬×高) | m | 7.0×2.5×3.5 |
名稱 | 型號 | 參數 |
一次風機 | 9-26No8d右90° | Q=17584-20947m³/h H=15955 |
電機Y315M-2 | 15504Pa P=132kw |
二次風機 | 9-19No9D右90° | Q=9076m³/h H=4550Pa |
電機Y180L-4 | N=22kw n=1450min |
引風機 | Y6-48No13D | Q=39112-67443m³/h H=4946-4547Pa |
電機Y315M-4 | N=132kw n=1450min |
給水泵 | 65DG-50×7 | Q=25m³/h H=250Pa |
電機Y250M-2 | N=55kw n=2950min |
螺旋給煤機 | ø219 | N=3kw n=1.4min |
http://www.rfgl88.com熱水鍋爐http://www.taotaogl.com鍋爐廠 http://www.rfcngl.com采暖鍋爐
http://www.tgglzzjt.com蒸汽鍋爐
http://www.rfgngl.com供暖鍋爐