飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
江蘇博斯閥門有限公司
別名 | D73W-16P手柄對夾式蝶閥 | 適用范圍 | 其他 |
---|---|---|---|
用途 | 截止 |
對夾式硬密封蝶閥概述
硬密封蝶閥為偏心金屬密封結構,密封形式為金屬對金屬密封,可調換金屬密封圈對金屬密封,不銹鋼板與石墨復合板密封圈對金屬密封.硬密封蝶閥的驅動形式除了電動之外還有:手動,蝸輪桿傳動,氣動等。本類閥門在管道中一般應當水平安裝
D73W-16P蝶閥 D73W對夾式蝶閥 D73W-16P手柄蝶閥
D73W-16P蝶閥又叫翻板閥,是一種調節閥,同時也可用于低壓管道介質的開關控制。硬密封蝶閥在管道上主要起切斷和節流作用。蝶閥啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內繞其自身的軸線旋轉,從而達到啟閉或調節的目的。。硬密封蝶閥適用于發生爐、煤氣、蒸汽、天然氣、城市煤氣、冷熱空氣、化工冶煉工程和發電環保系統中輸送各種腐蝕性、非腐蝕性流體介質的管道上,用于調節和截斷介質的流動。硬密封蝶閥可分為手動硬密封蝶閥,氣動硬密封蝶閥,電動硬密封蝶閥。
本公司專業生產不銹鋼閥門,鑄鋼閥門,襯膠襯氟閥門等防腐蝕閥門,還有蝶閥,閘閥,球閥,截止閥,止回閥,盲板閥,減壓閥,旋塞閥,保溫閥門,柱塞閥,過濾器,調節閥等
:
硬密封蝶閥為偏心金屬密封結構,密封形式為金屬對金屬密封,可調換金屬密封圈對金屬密封,不銹鋼板與石墨復合板密封圈對金屬密封.硬密封蝶閥的驅動形式除了電動之外還有:手動,蝸輪桿傳動,氣動等。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
硬密封蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態。
新型高壽命不銹鋼蝶閥的特點
目前,硬密封蝶閥作為一種用來實現管路系統通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領域中得到極為廣泛地應用。在已公知的蝶閥技術中,其密封形式多采用密封結構,密封材料為橡膠、聚四氟乙烯等。由于結構特征的限制,不適應耐高溫、高壓及耐腐蝕、抗磨損等行業。現有一種比較*的蝶閥是三偏心金屬硬密封蝶閥,閥體和閥座為連體構件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統蝶閥相比具有耐高溫,操作輕便,啟閉無磨擦,關閉時隨著傳動機構的力矩增大來補償密封,提高了蝶閥的密封性能及延長使用壽命的優點。
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
D3(6、9)73H-6~10(C、P、R、V)系列連接尺寸:
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D373H | D673H | D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | z-d | D1 | z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-14 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-22 | 725 | 20-30 |
700 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 20-26 | 840 | 24-30 |
800 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-30 |
1000 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份