銷售:
LHS0.7-0.7-J甲醇蒸汽鍋爐單臺配套輔機清單
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地 | 備注 |
1 | 鍋爐主機 | LHS0.7-0.7-Y(Q) | 臺 | 1 | 熱豐 | |
2 | 電控柜 | RF-II | 臺 | 1 | 熱豐 | 組件 |
3 | 分汽缸 | φ159 | 臺 | 1 | 熱豐 | |
4 | 煙囪 | φ273 | 米 | 8 | 熱豐 | |
5 | 單段火輕油燃燒器 | BT60G | 臺 | 1 | 意大利百得 | 0.75KW | 選配 |
| | 臺 | 1 | | |
6 | 給水泵 | 多級 | 臺 | 1 | | 3KW |
7 | 水處理 | NRL-1 | 套 | 1 | 鄭州 | |
8 | 閥門與儀表 | | 套 | 1 | | |
⑴ | 全啟式彈簧安全閥 | A48Y-1.6C | 只 | 2 | 鄭州 | PN1.6 DN40 |
⑵ | 出汽閥 | J41H-1.6 | 只 | 1 | 鄭州 | PN1.6 DN40 |
⑶ | 給水閥 | J41H-1.6/ H41H-1.6 | 只 | 1 | 鄭州 | PN1.6 DN25 |
⑷ | 排污閥 | P48H-1.6Q/Z41H-1.6Q | 只 | 1 | 鄭州 | PN1.6 DN40 |
⑸ | 板式水位計 | X49F-1.6 | 套 | 2 | 鄭州 | PN1.6 DN25 |
⑹ | 水位控制報警器 | UDZ-453A-G | 只 | 1 | 鄭州 | PN1.6 DN25 |
⑺ | 壓力表 | Y100 | 只 | 1 | 鄭州 | |
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地 | 備注 |
⑻ | 壓力表彎管 | 國標 | 只 | 1 | 熱豐 | |
⑼ | 旋塞 | 國標 | 只 | 1 | 鄭州 | |
⑽ | 壓力控制器 | YX-100 | 只 | 2 | 鄭州 | |
⑾ | 取樣冷卻器 | | 只 | 1 | 鄭州 | 根據當地水質要求,用戶自備 |
9 | 技術資料 | 隨機資料 | 套 | 1 | | |
(1) | 總圖 | 配套 | 套 | 1 | 熱豐 | |
(2) | 鍋爐本體 | 配套 | 套 | 1 | 熱豐 | |
(3) | 閥門儀表 | 配套 | 套 | 1 | 熱豐 | |
(4) | 鍋爐基礎 | 配套 | 套 | 1 | 熱豐 | |
(5) | 強度計算結果及安全閥排放量匯總表 | 配套 | 套 | 1 | 熱豐 | |
(6) | 安裝使用說明書 | 配套 | 套 | 1 | 熱豐 | |
(7) | 產品質量證明書 | 配套 | 套 | 1 | 熱豐 | |
(8) | 監檢證書 | 配套 | 套 | 1 | 周口鍋檢所 | |
(9) | 產品出廠清單 | 配套 | 套 | 1 | 熱豐 | |
合計(人民幣): 萬 |
1、本清單所列附件適用于按本公司設計圖紙劃定的范圍內使用,用戶如有特殊要求,訂貨時應提出書面說明。詳情登錄:http://www.rfgl88.com http://www.taotaogl.com
http://www.rfcngl.com
http://www.tgglzzjt.com
http://www.harqgl.com
2、本清單所列內容如有異議,以供貨合同為準。