銷售: CWNS1.05-85/60-Y(Q)中心回燃式燃油氣常壓熱水鍋爐配套輔機清單
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地 | 價格(元) | 備注 |
1 | 鍋爐主機 | CWNS1.05-85/60-Y(Q) | 臺 | 1 | 熱豐 | | φ1495×2850 |
2 | 電控柜 | RF | 臺 | 1 | 熱豐 | | |
3 | 煙囪煙道 | φ300 | 米 | 6 | 熱豐 | | |
4 | 燃氣燃燒器 | TBG 120 P | 臺 | 1 | 意大利 | | |
5 | 被膜缸 | DN100 | 臺 | 1 | 熱豐 | | (水處理) |
6 | 分水缸 | φ300 | 臺 | 1 | 熱豐 | | |
8 | 回水缸 | φ300 | 臺 | 1 | 熱豐 | | |
9 | 熱水泵 | 80-200A 47 m3/h 揚程44米 | 臺 | 2 | 上海 | | 11KW |
10 | 膨脹水箱 | φ450 | 件 | 1 | 熱豐 | | 含浮球控制器 |
11 | 閥門與儀表 | |
⑴ | 給水截止 | J41T-1.6 | 只 | 1 | 鄭州 | | DN80 |
⑵ | 出水截止 | Z41H-1.6C | 只 | 1 | 鄭州 | | DN80 |
⑶ | 給水截止閥 | J41T-1.6 | 只 | 1 | 鄭州 | | DN40 |
⑷ | 快速排污閥 | Z44H-1.6/ Z41H-1.6 | 只 | 2 | 鄭州 | | DN40 |
⑸ | 水位計拷克 | DN15 | 套 | 2 | 鄭州 | | |
⑹ | 玻璃管水位計 | L=400 | 套 | 2 | 鄭州 | | |
⑺ | 熱電偶 | WZP-220 | 只 | 2 | 鄭州 | | |
⑻ | 啟閉閥 | | 只 | 1 | 邢陽 | | DN80 |
⑼ | 安裝管道 | | 套 | 1 | 熱豐 | | |
12 | 技術資料 | 隨機資料 | 套 | 1 | 熱豐 | | |
安裝費 | 4300(元) |
運費 | 5000(元) |
合計 | 105000(元) |
1、本清單所列附件適用于按本公司設計圖紙劃定的范圍內使用,用戶如有特殊要求,訂貨時應提出書面說明。
2、本清單所列內容,其它用戶自備,如有異議,以供貨合同為準。詳情登錄:http://www.rfgl88.com http://www.taotaogl.com
http://www.rfcngl.com
http://www.tgglzzjt.com
http://www.harqgl.com