當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>高溫電纜>> 高溫電纜廠家
高溫電纜廠家:具有抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線。
高溫電纜廠家產品簡介
高溫電纜:絕緣材料氟塑料具有*的電氣性能,它們具有低介電常數、高熱穩定性、低可燃性、低吸濕性、優秀的耐候性、能出色地耐大多數化學品等優點。氟塑料的耐熱性好,使用溫度范圍寬,有良好的機械性能、氟塑料表面有優秀的不粘性、抗污性等這些綜合性能使氟塑料在電線電纜中起著重要的作用。
詳細介紹
應用領域
電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線。
高溫電纜優點:
具有抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
高溫電纜型號說明
AF200 | 鍍銀銅芯 F46 絕緣耐高溫電線 |
AF200X | 鍍錫銅芯 F46 絕緣耐高溫電線 |
AF250 | 鍍銀銅芯 PFA 絕緣耐高溫電線 |
AFT250 | 聚四氟乙烯推擠絕緣耐高溫電線 |
AFP | 氟塑料絕緣編織屏蔽耐高溫電線 |
AFF | 氟塑料絕緣氟塑料護套電纜 |
AFPF | 氟塑料絕緣編織屏蔽氟塑料護套電纜 |
AGR | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣耐高溫軟線 |
AGRP | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽耐高溫軟線 |
AGG | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣高壓線 |
YGZ | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣中型橡套軟電纜 |
YGC | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣重型橡套軟電纜 |
GN500-01 | 銅芯導體礦物絕緣耐火安全電纜 |
GN500-02 | 鍍鎳導體礦物絕緣耐火安全電纜 |
GN500-03 | 純鎳導體礦物絕緣耐火安全電纜 |
FVN | 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線 |
ZR-FVN | 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套阻燃電線 |
FVN-90 | 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線 |
ZR-FVN-90 | 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍阻燃護套電線 |
FVNP | 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽電線 |
ZR-FVNP | 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽阻燃電線 |
FVNP-90 | 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽電線 |
ZR-FVNP-90 | 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽阻燃電線 |
高溫電纜規格:
芯數×截面 | 導體結構 | 絕緣 | 護套 | 20 ℃時導體直 流電阻 ( Ω /km ) | ||
(mm2) | 根數/線徑(mm) | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |
1 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.2 | 1.7 | 150 |
1 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.9 | 83.5 |
1 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.2 | 49.5 |
1 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.4 | 36 |
1 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.25 | 2.7 | 22.7 |
1 × 1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 2.8 | 19 |
2 × 0.035 | 7/0.08 | 0.2 | 0.65 | 0.2 | 2.2 | 525 |
3 × 0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 0.7 | 0.25 | 2.4 | 330 |
3 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.5 | 227 |
4 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.8 | 227 |
6 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 3.2 | 227 |
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3 | 150 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.3 | 150 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
8 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.9 | 150 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.5 | 150 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.6 | 150 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5.5 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 | 83.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3 | 83.5 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.5 | 83.5 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.8 | 83.5 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
8 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 4.5 | 83.5 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.2 | 83.5 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.4 | 83.5 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 6.4 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.5 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.6 | 49.5 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.25 | 49.5 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 4.7 | 49.5 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5 | 49.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.1 | 49.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.5 | 49.5 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | 49.5 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.7 | 49.5 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.5 | 8 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.8 | 36 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.9 | 36 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 36 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5 | 36 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.9 | 36 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7 | 36 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7.2 | 36 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 36 |
20 × 0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 36 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.6 | 22.7 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.7 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 5.5 | 22.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6 | 22.7 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
8 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 22.7 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 8.2 | 22.7 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 8.5 | 22.7 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.6 | 10.2 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 19 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.8 | 19 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 5.6 | 19 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 7.3 | 19 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.8 | 19 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 9 | 19 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.8 | 19 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 5.8 | 11.7 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6 | 11.7 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 | 11.7 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 | 11.7 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
8 × .5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 9 | 11.7 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.5 | 11.7 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 11.2 | 11.7 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.7 | 13.2 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7 | 11.7 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.2 | 6.86 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 8.2 | 6.86 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.2 | 6.86 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
8 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 11 | 6.86 |
10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 13.2 | 6.86 |
AFF-B(扁形) 產品技術參數 | ||||||
芯數×截面 | 導體結構 | 絕緣 | 護套 | 20 ℃時導體直 流電阻 ( Ω /km ) | ||
(mm2) | 根數/線徑(mm) | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 1.8*2.70 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.0*3.0 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.3*3.6 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.40*3.80 | 36 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 2.8*4.5 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 2.90*4.7 | 19 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 3.6*5.8 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 0 | 2.8 0 | 0.4 0 | 4.2*7. 0 | 6.86 |
安徽天康(集團)股份有限公司創建于1974年,總部位于長江之濱的天長市,南接古城南京,東與揚州相鄰,地處充滿活力的“長三角”經濟圈,有著良好的投資與發展環境。
歷經三十多年的發展,集團公司所屬的儀表、電纜、光纜、醫藥、科研、新能源、鋼管等產品憑借良好的質量和服務,被廣泛應用于石油、電力、化工、通訊、衛生等行業。公司現已成為*守合同重信用企業、安徽省50戶重點骨干企業、安徽省企業、省依法納稅企業、銀行資信AA*企業、中國電子元件、中國儀表企業、中國電線電纜企業。
公司生產的溫度、壓力、物位、流量、成套等五大系列儀表產品,在質量和規模上都處于國內地位,其中自主研發的超臨界熱電偶、熱電阻產品經過國家機構的認證后,在核電行業得到廣泛推廣。我們將不斷擴大儀表產品的生產規模,提升產品檔次,全力打造國內較大的溫度儀表生產基地。
公司生產的光電纜產品在國內市場具有較高份額,屬“*產品”。其中IE級K3類電纜進入核電市場后,為我國的核電事業做出了應有的貢獻。具有水平的航空電纜產品目前也進入了開發試制階段,有望近期進入我國航空領域,并替代進口。“洲鴿”牌系列光纜產品在全國同行業中*獲得國家信息產業部、和總參的入網許可及使用,為許多國家大型項目提供了大量的優質產品。
公司擁有“五康”牌斷血流顆粒、復方銀花解毒顆粒、麻芩消咳顆粒、白血康(復方黃黛片)、益心膠囊、愈傷靈膠囊等一系列科技含量較高的*新藥。其中白血康(復方黃黛片)對治療急性早幼粒白血病有著顯著療效,其研制人員黃世林因此受到了的通令嘉獎;公司生產的輸液器、注射器等產品除部分滿足國內市場外,大部分產品銷往國外。
公司積極打造安徽較大的新能源產業基地,投資26億元新上年產20億瓦時鈦酸鋰電池生產線。所生產的電池是以磷酸鐵鋰和鈦酸鋰作為原材料,其生產設備和技術均處于國內水平,所研制的磷酸鐵鋰材料克容量已達到或超過進口產品。所生產的鋰離子電池產品廣泛應用于車用電池、電動自行車、太陽能交通信號燈儲電用電池、風力發電儲電用電池、風光互補燈用儲電用電池等。
公司在建立和完善國內營銷網絡的基礎上,還利用自營進出口權,積極開拓市場,產品遠銷歐洲、非洲、亞洲等46個國家和地區,出口額連年攀升。
公司將始終秉持“有跨越才有”的天康精神,在創建和諧企業的基礎上,不斷把握市場發展脈搏,積極尋求經濟戰略聯盟,為振興民族工業而繼續努力。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。