亚洲精品无码不卡在线播放,av男女,伦伦影院午夜理论片痴汉,国产一区日韩二区欧美三区

行業產品

  • 行業產品

上海軼舜國際貿易有限公司


當前位置:上海軼舜國際貿易有限公司>公司動態>NORTHSTAR編碼器
公司動態

NORTHSTAR編碼器

閱讀:188發布時間:2017-9-9

  NORTHSTAR編碼器、NORTHSTAR測速電機、NORTHSTAR轉速表、NORTHSTAR脈沖分配器、NORTHSTAR碼盤、NORTHSTAR感

應頭、NORTHSTAR工業用重型編碼器
        上海軼舜貿易有限公司*美國NORTHSTAR編碼器、NORTHSTAR測速電機、NORTHSTAR轉速表、NORTHSTAR

脈沖分配器、NORTHSTAR碼盤、NORTHSTAR感應頭、NORTHSTAR工業用重型編碼器等全系列產品。
       美國NORTHSTAR北極星牌重載編碼器、中負荷編碼器以及數字脈沖轉速計可在環境條件下的大型電動機上提供

高性能的速度和位置反饋。我們的易于安裝的空心軸編碼器的軸孔尺寸將近主要競爭對物的兩倍,并具有業內zui高等級的

工業軸承。這些編碼器還具有業內的分辨率:高達2048PPR。應用/行業:鋼鐵、造紙、木材、地板、紡織。
      美國NORTHSTAR系列編碼器:RIM Tach H85編碼器重型鑄鐵和不銹鋼結構使得RIM Tach H85成為業內zui為堅固的空

心軸編碼器。大負荷、雙密封軸承具有很長的奉命。傳感器可以互換,保證快速維修。尺寸/安裝:空心軸安裝 PPR:

高達2048軸:1.125in.至4.5in.直徑RIM Tach 6200編碼器不銹鋼制和鑄鐵制工業轉速計,適用於工業過程中的皮帶或輪

傳動裝置。尺寸/安裝:4.5in.56 NEMA C 型端面,直通軸 PPR:高達 2048 軸:5/8in.軸直徑SLIM Tach 56編碼器堅

固的無軸承編碼器,可直接安裝在C型端面電動機上。該編碼器只有0.75in.厚,適用於苛刻條件下的緊密機器結構。尺寸

/安裝:4.5in.56 NEMA C 型端面。PPR:60至2048 PPR。軸:5/8in.至 2.5in.軸直徑。
SLIM Tach SL85編碼器用於交流矢量電動機的無軸承編碼器,可比傳統的齒牙輪套件提供更高的分辨率。它的zui度僅為

1.125in(35mm),具有加強封裝電子電路。尺寸/安裝:18.5in.180 NEMA C 型端面,直通軸、盲孔端和雙C型端面。PPR

:高達 2048。軸:0.625in.至 3.75in.軸直徑。
以下例舉部分型號有:D5.2501.2421.1000, D5.2501.2441.1000,D5.3501.A111.0000,D5.3501.A221.0000、

D5.3501.A331.0000,D5.3502.A111.0000,D5.3502.A221.0000,D5.3502.A331.0000,D8.1106.0243.2000,

D8.1106.0283.2000,D8.12A1.0243.2000,D8.12A1.0283.2000,05.2400.0040.1000.5045,8.0010.4021,8.0010.4022

,8.0010.4023,8.0010.4024,8.0010.4025,8.0010.4026、

8.0010.40V0.0000,8.0010.4T00.0000,8.0010.40S0,8.001040T0.000,8.001040U0.000,SENDIX 8.5873.XXXE.XXXX,SENDIX 

8.5883.XXXE.XXXX,IS40 ±10°, ±45° , ±60°,CODIX 54X,55X,57X,G 300 005,LIMES、

LI20,RI20,8.RI20.031.XXXX.111,8.RI20.041.XXXX.111,8.RI20.045.XXXX.111,8.LI20.1111.2005, 8.LI20.1111.2016, 

8.LI20.1111.2020, 8.LI20.1111.2050, 8.LI20.1121.2005, 8.LI20.1121.2016, 8.LI20.1121.2020, 

8.LI20.1121.2050, 8.RI20.031.0800.111, 8.RI20.031.1000.111, 8.RI20.031.1200.111, 8.RI20.031.1500.111, 

8.RI20.1587.111, 8.RI20.031.2000.111,6.572.0116.D05,6.572.0116.D958.8.3651.2322.1311, 8.3651.2322.1321, 

8.3651.2322.1411, 8.3651.2322.1421, 8.3651.2322.2311, 8.3651.2322.2321, 8.3651.2322.2411, 

8.3651.2322.2421, 8.3651.2322.3311, 8.3651.2322.3321, 8.3651.2322.3411, 8.3651.2322.3421, 

8.3651.2322.4311, 8.3651.2322.4321, 8.3651.2322.4411, 8.3651.2322.4421, 8.3651.2324.1311, 

8.3651.2324.1321, 8.3651.2324.1411, 8.3651.2324.1421, 8.3651.2324.2311, 8.3651.2324.2321, 

8.3651.2324.2411, 8.3651.2324.2421, 8.3651.2324.3311, 8.3651.2324.3321, 8.3651.2324.3411, 

8.3651.2324.3421, 8.3651.2324.4311, 8.3651.2324.4321, 8.3651.2324.4411, 8.3651.2324.4421, 

8.3651.2332.1311, 8.3651.2332.1321, 8.3651.2332.1411, 8.3651.2332.1421, 8.3651.2332.2311, 

8.3651.2332.2321, 8.3651.2332.2411, 8.3651.2332.2421, 8.3651.2332.3311, 8.3651.2332.3321, 

8.3651.2332.3411, 8.3651.2332.3421, 8.3651.2332.4311, 8.3651.2332.4321, 8.3651.2332.4411, 

8.3651.2332.4421, 8.3651.2334.1311, 8.3651.2334.1321, 8.3651.2334.1411, 8.3651.2334.1421, 

8.3651.2334.2311, 8.3651.2334.2321, 8.3651.2334.2411, 8.3651.2334.2421, 8.3651.2334.3311, 

8.3651.2334.3321, 8.3651.2334.3411, 8.3651.2334.3421, 8.3651.2334.4311, 8.3651.2334.4321, 

8.3651.2334.4411, 8.3651.2334.4421, 8.3651.2342.1311, 8.3651.2342.1321, 8.3651.2342.1411, 

8.3651.2342.1421, 8.3651.2342.2311, 8.3651.2342.2321, 8.3651.2342.2411, 8.3651.2342.2421, 

8.3651.2342.3311, 8.3651.2342.3321, 8.3651.2342.3411, 8.3651.2342.3421, 8.3651.2342.4311, 

8.3651.2342.4321, 8.3651.2342.4411, 8.3651.2342.4421, 8.3651.2344.1311, 8.3651.2344.1321, 

8.3651.2344.1411, 8.3651.2344.1421, 8.3651.2344.2311, 8.3651.2344.2321, 8.3651.2344.2411, 

8.3651.2344.2421, 8.3651.2344.3311, 8.3651.2344.3321, 8.3651.2344.3411, 8.3651.2344.3421, 

8.3651.2344.4311, 8.3651.2344.4321, 8.3651.2344.4411, 8.3651.2344.4421, 8.3651.2522.1311, 

8.3651.2522.1321, 8.3651.2522.1411, 8.3651.2522.1421, 8.3651.2522.2311, 8.3651.2522.2321, 

8.3651.2522.2411, 8.3651.2522.2421, 8.3651.2522.3311, 8.3651.2522.3321, 8.3651.2522.3411, 8.3651.2522.3421 

8.3651.2522.4311, 8.3651.2522.4321, 8.3651.2522.4411, 8.3651.2522.4421 ,8.3651.2524.1311, 

8.3651.2524.1321, 8.3651.2524.1411, 8.3651.2524.1421, 8.3651.2524.2311, 8.3651.2524.2321, 

8.3651.2524.2411, 8.3651.2524.2421, 8.3651.2524.3311, 8.3651.2524.3321, 8.3651.2524.3411, 

8.3651.2524.3421, 8.3651.2524.4311, 8.3651.2524.4321, 8.3651.2524.4411, 8.3651.2524.4421, 

8.3651.2532.1311, 8.3651.2532.1321, 8.3651.2532.1411, 8.3651.2532.1421, 8.3651.2532.2311 8.3651.2532.2321, 

8.3651.2532.2411, 8.3651.2532.2421, 8.3651.2532.3311, 8.3651.2532.3321, 8.3651.2532.3411, 

8.3651.2532.3421, 8.3651.2532.4311, 8.3651.2532.4321, 8.3651.2532.4411, 8.3651.2532.4421, 

8.3651.2534.1311, 8.3651.2534.1321, 8.3651.2534.1411, 8.3651.2534.1421, 8.3651.2534.2311, 

8.3651.2534.2321, 8.3651.2534.2411, 8.3651.2534.2421, 8.3651.2534.3311, 8.3651.2534.3321, 

8.3651.2534.3411, 8.3651.2534.3421, 8.3651.2534.4311, 8.3651.2534.4321, 8.3651.2534.4411, 

8.3651.2534.4421, 8.3651.2542.1311, 8.3651.2542.1321, 8.3651.2542.1411, 8.3651.2542.1421, 

8.3651.2542.2311, 8.3651.2542.2321, 8.3651.2542.2411, 8.3651.2542.2421, 8.3651.2542.3311, 

8.3651.2542.3321, 8.3651.2542.3411, 8.3651.2542.3421, 8.3651.2542.4311, 8.3651.2542.4321, 

8.3651.2542.4411, 8.3651.2542.4421, 8.3651.2544.1311, 8.3651.2544.1321, 8.3651.2544.1411, 

8.3651.2544.1421, 8.3651.2544.2311, 8.3651.2544.2321, 8.3651.2544.2411, 8.3651.2544.2421, 

8.3651.2544.3311, 8.3651.2544.3321, 8.3651.2544.3411, 8.3651.2544.3421, 8.3651.2544.4311, 

8.3651.2544.4321, 8.3651.2544.4411, 8.3651.2544.4421, 8.3651.2622.1311, 8.3651.2622.1321, 

8.3651.2622.1411, 8.3651.2622.1421, 8.3651.2622.2311, 8.3651.2622.2321, 8.3651.2622.2411, 

8.3651.2622.2421, 8.3651.2622.3311, 8.3651.2622.3321, 8.3651.2622.3411, 8.3651.2622.3421, 

8.3651.2622.4311, 8.3651.2622.4321, 8.3651.2622.4411, 8.3651.2622.4421, 8.3651.2624.1311, 

8.3651.2624.1321, 8.3651.2624.1411, 8.3651.2624.1421, 8.3651.2624.2311, 8.3651.2624.2321, 

8.3651.2624.2411, 8.3651.2624.2421,8.3651.2624.3311。


食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.hnbcxny.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
主站蜘蛛池模板: 浑源县| 浦北县| 香港| 洪江市| 河东区| 禹州市| 舒城县| 卓资县| 新化县| 南投市| 原平市| 荆门市| 巴塘县| 莱芜市| 安乡县| 昭苏县| 沙坪坝区| 牙克石市| 永顺县| 枣阳市| 怀来县| 河曲县| 云阳县| 汉源县| 沅陵县| 东城区| 崇左市| 泾源县| 无锡市| 海门市| 大邑县| 昔阳县| 桐乡市| 中江县| 米脂县| 景宁| 泸西县| 益阳市| 萍乡市| 郸城县| 闸北区|