飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
北京東南儀誠實驗室設備有限公司
暫無信息 |
實驗室靜電紡絲注射泵LSP02-2BLSP02-2B主要在實驗室使用,電磁兼容性能,ESDIV級(IEC61000-4-2),被廣泛用于化學反應注射實驗、靜電紡絲、長時間動物藥物注射實驗及其它實驗室微量注射實驗等
注射泵型號 | 產品編號 | 適用注射器規格 | 適用注射器內經 (mm) | 參考流量范圍 |
LSP02-2B | 05.03.44B | 10μl | 0.46 | 0.05μl/hr-21.6μl/min |
25μl | 0.73 | 0.13μl/hr-54.41μl/min | ||
50μl | 1.03 | 0.25μl/hr-108.32μl/min | ||
100μl | 1.46 | 0.5μl/hr-217.64μl/min | ||
250μl | 2.3 | 1.25μl/hr-540.12μl/min | ||
500μl | 3.26 | 2.5μl/hr-1085.1μl/min | ||
1ml | 4.61 | 5.01μl/hr-2.17ml/min | ||
2.5ml | 7.28 | 12.49μl/hr-5.41ml/min | ||
3ml | 8.59 | 17.39μl/hr-7.53ml/min | ||
5ml | 10.3 | 25μl/hr-10.83ml/min | ||
10ml | 14.57 | 50.02μl/hr-21.67ml/min | ||
20ml | 19.05 | 85.51μl/hr-37.05ml/min | ||
30ml | 21.59 | 109.83μl/hr-47.59ml/min | ||
50ml | 28.9 | 196.79μl/hr-85.28ml/min | ||
60ml | 32.57 | 249.95μl/hr-108.31ml/min | ||
100ml | 34.9 | 286.99μl/hr-124.36ml/min | ||
140ml | 38.4 | 347.44μl/hr-150.56ml/min |
適用場所:
主要在實驗室使用
工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、連續 |
---|---|
通道數量 | 2 |
行程 | 140mm |
行程分辨率 | 0.156μm |
線速度范圍 | 5μm/min-65mm/min(流量=線速度×注射器內截面積) |
線速度調節分辨率 | 5μm/min |
行程控制精度 | 誤差≤±0.5%(行程≥行程的30%時) |
額定線性推力 | >180N |
注射器選擇 | 內置主要廠家、主要型號注射器供選擇 |
注射器自定義 | 可直接輸入注射器內經 |
流量校正 | 通過校正程序獲得更為精確的液量 |
運行參數設置 | 注射液量、抽取液量、注射時間、抽取時間 |
顯示參數選擇 | 液量、流量或線速度 |
掉電記憶 | 重新上電后可選擇是否按照掉電前的狀態繼續進行工作 |
狀態信號輸出 | 2路OC門信號輸出,用于指示啟/停和方向狀態 |
控制信號輸入 | 2路啟停控制輸入端,1路下降沿觸發信號控制啟停;1路TTL電平信號控制啟停 |
通信接口 | RS485 |
外形尺寸 | 280×210×140(mm) |
重量 | 4.3kg |
使用電源 | AC 196V-240V/40W |
工作環境溫度 | 0℃-40℃ |
工作環境相對濕度 | <80% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國VAKONA 鹽水注射機 PI 54/PI 75/ PI 105
德國VAKONA 鹽水注射機 PI 54/PI 75/ PI 105 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份