飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
鞏義市科瑞儀器有限公司
暫無信息 |
實驗室高低溫循環一體機(冷熱交換)gdsz高低溫循環裝置實驗室高低溫循環一體機主要用作冷熱交換,gdsz系列高低溫循環裝置更是多用來進行碳原子、多面體等有機合成試驗
型號 | 溫度范圍 | 加熱功率 | 制冷功率 | 性能 | 電源 | ||||||
40℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | 流量 | 揚程 | ||||
CDSZ-5/-20+200 | -20+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-5/-40+200 | -40+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | 719 | 378 | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-10/-20+200 | -20+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-10/-40+200 | -40+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | 1096 | 626 | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-20/-20+200 | -20+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-20/-40+200 | -40+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | 1319 | 420 | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-20+200 | -20+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-30+200 | -30+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-40+200 | -40+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | 1440 | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-20+200 | -20+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | -- | -- | 60 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-30+200 | -30+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | -- | 60 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-40+200 | -40+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | 3419 | 60 | 10 | 380 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份