唐經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽鍋爐>>燃氣蒸汽鍋爐>> LWS0.1-0.7-Y.Q全自動100kg燃氣蒸汽發(fā)生器
產(chǎn)品型號LWS0.1-0.7-Y.Q
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時間:2025-01-19 11:10:34瀏覽次數(shù):7301次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)唐經(jīng)理
出口壓力 | 低壓 | 工作電壓 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 0.75kwkw | 結(jié)構形式 | 立式 |
類型 | 燃油蒸汽發(fā)生器 | 燃料耗量 | 天然氣、液化氣 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 外形尺寸 | 700*700*1700mmm |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 | 用途 | 電鍍、浴室、化工 |
有效水容積 | 28L | 蒸汽產(chǎn)量 | 100kg/h |
重量 | 600kg | 最高溫度 | 171℃ |
型號 | 單位 | LSS0.03-0.7-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LHSO.15-0.7-Y/Q | LSSO.2-0.7-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 9.5 | 10.1 |
天然氣 | m3/h | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 10.2 | 11.1 | |
液化氣 | kg/h | 1.4 | 3.4 | 6.8 | 9.2 | 10.7 | |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 51 | 25 | 25 | |
安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
排污閥口徑 | DN | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | φ500x1400 | φ580x1400 | 1350x800x1550 | 1400x850x1760 | 1400x1350x1760 | |
重量 | kg | 230 | 230 | 650 | 800 | 750 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。