2025-03-31 14:33:31 來源:廣東省市場監督管理局 閱讀量:7953
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023第二篇 |
2 | 鎘 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023第二篇 |
3 | 鉛 | GB 31604.34—2016第二部分或 GB 31604.49—2023第二篇 |
4 | 鎳 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023第二篇 |
5 | 鉻 | GB 31604.25—2016或 GB 31604.49—2023第二篇 |
6 | 銻 | GB 31604.49—2023第二篇 |
7 | 鋁 | GB 31604.49—2023第二篇 |
8 | 鈷 | GB 31604.49—2023第二篇 |
9 | 銅 | GB 31604.49—2023第二篇 |
10 | 錳 | GB 31604.49—2023第二篇 |
11 | 鉬 | GB 31604.49—2023第二篇 |
12 | 錫 | GB 31604.49—2023第二篇 |
13 | 鋅 | GB 31604.49—2023第二篇 |
14 | 接地電阻 | GB/T 10644—2022 |
15 | 絕緣電阻 | GB/T 10644—2022 |
16 | 冷態電氣強度 | GB/T 10644—2022 |
17 | 安全防護 | GB/T 10644—2022 |
18 | 限溫裝置 | GB/T 10644—2022 |
19 | 穩定性 | GB/T 10644—2022 |
20 | 工作溫度下的泄漏電流 | GB/T 10644—2022 |
21 | 工作溫度下的電氣強度 | GB/T 10644—2022 |
22 | 防觸電 | GB/T 10644—2022 |
23 | 衛生要求 | GB/T 10644—2022 |
表2 商用電熱食品加工設備
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023第二篇 |
2 | 鎘 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023第二篇 |
3 | 鉛 | GB 31604.34—2016第二部分或 GB 31604.49—2023第二篇 |
4 | 鎳 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023第二篇 |
5 | 鉻 | GB 31604.25—2016或 GB 31604.49—2023第二篇 |
6 | 銻 | GB 31604.49—2023第二篇 |
7 | 鋁 | GB 31604.49—2023第二篇 |
8 | 鈷 | GB 31604.49—2023第二篇 |
9 | 銅 | GB 31604.49—2023第二篇 |
10 | 錳 | GB 31604.49—2023第二篇 |
11 | 鉬 | GB 31604.49—2023第二篇 |
12 | 錫 | GB 31604.49—2023第二篇 |
13 | 鋅 | GB 31604.49—2023第二篇 |
14 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
15 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
16 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
17 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
18 | 非正常工作 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
19 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
20 | 機械強度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
21 | 結構 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
22 | 內部布線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
23 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
24 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
25 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
26 | 螺釘和連接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
注:1.本表的第18項不檢測GB 4706.1—2005第19.11.4條試驗。 2.本表的第21項不檢測GB 4706.1—2005第22.46條試驗。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論